Chart book Cyber Pressby投資レーダー

なぜレーティング債券格付け寄付前外国証券

ST時系列三本新値転換変化日到来銘柄ST高値圏・安値圏

ボラティリティ逆日歩一覧Top Page

 
三本新値 陽転・陰転銘柄

新値3本足は、株価の転換を見定めるために工夫された非時系列チャートです。新値3本足では新たな陽線、陰線が出現したときが転換点となり、それぞれ「陽転」「陰転」と称されます。
ここでは、直近1週間に陽転、陰転を示現した銘柄をリストアップしてあります。陽転した後に、前週中に再び陰転してしまったようなケースでは、はじめの陽転は「ダマシ」に終わっていることからこれを除外し、あとの陰転のみを表示してあります。
銘柄名の右の「新値連続数」は、転換後に追加された陽線、陰線の数を示しています。新値3本足は波動転換を敏感に捉えますが、ダマシも多くなる欠点があります。そこで、相場の転換を確実に見極めようとするのであれば、2本目の陽線や陰線が出たときに「買い」や「売り」を行う方が確率が高まります。「新値」はこうした場合の参考になります。
移動平均、カイリ率、ストキャスティクスなど他のテクニカル指標との併用による投資判断をおすすめいたします。
※日付
 赤は日経平均が上昇、は日経平均が下降

6/22(月)
陽転 陽転 陰転
コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数
1865 青木あすなろ 4 5803 フジクラ 2 4775 総合メディ 2
2127 日本M&A 2 6678 テクノメデカ 3 4996 クミアイ化 3
2181 テンプHD 4 6923 スタンレー 3 6262 ペガサス 2
2288 丸大食 1 7517 黒田電気 4 6592 マブチ 2
2613 Jオイル 3 7943 ニチハ 3 8570 イオンクレ 2
3098 ココカラHD 3 8114 デサント 3 9749 富士ソフト 3
3337 サークルKS 1 9513 Jパワー 3
4666 パーク24 2 9993 ヤマザワ 3
4992 北興化 3
6/23(火)
陽転 陰転 陰転
コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数
2715 高千穂電気 4 4626 太陽インキ 1 7238 ブレーキ 2
6250 やまびこ 3 4704 トレンド 1 7532 ドンキホーテ 1
6905 コーセル 3 4901 富士フイルム 1 7608 SKジャパン 1
7914 共同印 3 4902 コニカミノル 1 7715 長野計器 3
8374 三重銀 4 5201 旭硝子 1 7718 スター精 2
陰転 5202 板硝子 1 7731 ニコン 1
コード 銘柄   新値連続数 5393 ニチアス 1 7862 トッパンフォ 1
1514 住石HD 2 5406 神戸鋼 1 7951 ヤマハ 1
1720 東急建設 2 5444 大和工 2 7955 クリナップ 2
1847 イチケン 2 5461 中部鋼 1 8011 三陽商 2
1890 東洋建 2 5612 鋳鉄管 1 8018 三共興 1
1921 2 5702 大紀ア 2 8043 スターゼン 1
1952 新日空調 1 5726 大阪チタ 2 8092 富士通シス 1
1961 三機工 2 5804 菱線工 1 8160 木曽路 1
1972 三晃金 2 5958 三洋工 1 8218 コメリ 1
1976 明星工 2 5976 ネツレン 2 8263 ダイエー 2
1978 アタカ大機 2 6134 富機製 2 8274 東武ストア 2
2262 雪印 1 6140 旭ダイヤ 2 8282 ケーズHD 2
2533 オエノンHD 2 6302 住友重 1 8519 ポケットC 1
2730 エディオン 2 6378 木村化 1 8595 JAFCO 2
2734 サーラ 1 6418 日金銭 1 8624 いちよし 2
2802 味の素 1 6448 ブラザー 1 8707 岩井証券 2
2871 ニチレイ 2 6506 安川電 2 8801 三井不 2
3315 日本コークス 1 6513 オリジン 2 9115 明治海 1
3391 ツルハHD 2 6517 デンヨー 1 9312 ケイヒン 2
3501 住江織 2 6702 富士通 1 9699 西尾レント 1
3626 ITHD 2 6703 OKI 1 9759 日システムデ 2
3865 北越紙 1 6958 日本CMK 1 9832 オートバクス 1
4041 日曹達 2 7007 佐世保 2 9930 北沢産 1
4220 リケンテクノ 2 7202 いすゞ 2 9984 ソフトバンク 1
4272 日化薬 1 7223 関東自 2
6/24(水)
陽転 陰転 陰転
コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数
1834 大和小田急 1 1882 東亜道 2 7211 三菱自 1
1883 前田道 1 1893 五洋建 1 7212 エフテック 1
3002 グンゼ 3 1932 コミュチュア 1 7312 タカタ 1
4507 塩野義 2 2282 日ハム 1 7448 ジンズメイト 1
5801 古河電 3 2502 アサヒ 2 7453 良品計画 2
6742 京三 3 2918 わらべ日洋 1 7516 コーナン 1
6839 船井電 2 3086 Jフロント 1 7615 京都友禅 1
6996 ニチコン 3 3116 トヨタ紡織 1 8096 兼松エレク 1
7294 ヨロズ 2 3770 ザッパラス 1 8179 ロイヤルHD 1
7734 理計器 3 4043 トクヤマ 2 8214 AOKIHD 1
7762 シチズンHD 3 4186 東応化 1 8304 あおぞら銀 1
7915 日写印 2 4661 OLC 2 8425 興銀リース 1
7937 ツツミ 2 4728 トーセ 1 8815 東急不 1
8089 すてきナイス 2 4989 イハラケミ 1 8895 アネストワン 1
8150 三信電 3 5563 日本電工 1 9074 日石輸 1
8203 MrMax 2 6407 CKD 1 9448 インボイス 1
8860 フジ住 3 6444 サンデン 1 9533 邦ガス 1
9883 富士エレ 3 6455 モリタHD 1 9601 松竹 1
陰転 6764 三洋電 1 9681 東京ドーム 1
コード 銘柄   新値連続数 6766 宮越商 2 9694 日立ソフト 1
1812 鹿島 1 6955 FDK 1 9946 ミニストップ 1
6/25(木)
陽転 陽転 陽転
コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数
1721 コムシスHD 2 5631 日製鋼 2 8278 フジ 2
1762 高松グループ 2 5857 アサヒHD 2 8303 新生銀 1
1945 東京エネシス 1 6326 クボタ 2 8325 北越銀 2
1946 トーエネク 2 6393 油研工 1 8336 武蔵銀 2
1955 東電通 1 6436 アマノ 2 8529 第三銀 1
1983 東芝プラ 2 6490 ピラー 1 8536 東日銀 1
2322 NECフィル 2 6581 日立工 2 8544 京葉銀 2
3205 ダイドー 2 6718 アイホン 2 8550 栃木銀 2
3738 ティーガイア 2 6754 アンリツ 2 8574 プロミス 1
3774 IIJ 1 6794 フォスター 1 8609 岡三 2
4008 住友精化 1 6804 ホシデン 2 8613 丸三 2
4045 東合成 1 6807 航空電子 2 8706 極東証券 2
4206 アイカ 2 6860 SUNX 2 8802 菱地所 2
4212 積水樹 2 6877 OBARA 2 9411 テレビ東京 2
4461 一工薬 1 6915 千代田インテ 2 9600 アイネット 1
4548 生化学 2 6926 OKAYA 2 9716 乃村工芸社 2
4612 日本ペ 2 6965 ホトニクス 1 9830 トラスコ中山 2
4619 日特塗 1 6976 太陽電 2 陰転
4620 藤倉化 1 6991 パナ電工 2 コード 銘柄   新値連続数
4674 クレスコ 1 7270 富士重 2 4767 TOW 1
4711 コミュニティ 2 7278 エクセディ 2 4911 資生堂 1
4919 ミルボン 2 7456 松田産業 2 8219 青山商 1
4951 エステー 1 7741 HOYA 1 8227 しまむら 2
5233 太平洋セメ 1 7911 凸版 2 8907 フージャース 1
5334 特殊陶 2 7970 信越ポリ 2 9757 船井研 2
6/26(金)
陽転 陽転 陽転
コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数 コード 銘柄   新値連続数
1951 協エクシオ 1 5809 タツタ 1 7609 ダイトエレク 1
1954 日工営 1 5991 ニッパツ 1 7864 フジシール 1
1963 日揮 1 6277 ホソミクロン 1 7898 ウッドワン 1
1970 日立プラ 1 6291 エアーテック 1 7952 河合楽 1
2292 SFOODS 1 6358 酒井重 1 8097 三愛石 1
2607 不二油 1 6366 千代建 1 8153 モスフード 1
2698 キャンドゥ 1 6371 椿本チ 1 8185 チヨダ 1
2810 ハウス食 1 6390 加藤製 1 8237 松屋 1
3001 片倉 1 6463 TPR 1 8337 千葉興 1
3407 旭化成 1 6472 NTN 1 8527 愛知銀 1
4062 イビデン 1 6645 オムロン 1 8606 みずほ証 1
4088 エアウォータ 1 6753 シャープ 1 8703 カブコム 1
4182 菱ガス化 1 6900 東京電波 1 8818 京阪神不 1
4202 ダイセル 1 6951 日電子 1 8833 東宝不 1
4228 積化成 1 6971 京セラ 1 8842 楽天地 1
4687 TDCソフト 1 6995 東海理 1 9006 京急 1
4745 東京個別 1 7102 日車両 1 9066 日新 1
4768 大塚商会 1 7122 近畿車 1 9375 近鉄エクス 1
4799 アグレックス 1 7205 日野自 1 9750 ソラン 1
5110 住友ゴ 1 7222 産車体 1 9902 日伝 1
5142 アキレス 1 7240 NOK 1 9962 ミスミG 1
5214 日電硝 1 7269 スズキ 1 陰転
5440 共英製鋼 1 7274 ショーワ 1 コード 銘柄   新値連続数
5471 大同特鋼 1 7296 FCC 1 6914 オプテックス 1
5541 大平金 1 7309 シマノ 1 8591 オリックス 1
5807 東特線 1 7313 TSテック 1