![]()
| <週 間> | |
| 6/22〜6/26 |
| は、レーティング引き上げ、または新規に最上級、 あるいは最上級が確認されたもの |
||
| ※日興シ=日興シティグループ、GS=ゴールドマン・サックス ※東Mは、東証マザーズ、 HCは、ヘラクレス ※本ページに掲載されているレーティングは、当社が市場筋に取材したものであり、掲載内容については各調査機関には一切責任がありません。また、日付は各調査機関の公表日と1日前後異なることがあります。(編集部) |
||
■ 野 村
| 対象指数 | 期間 | 段階とその基準 | ||
|
TOPIX |
12ヵ月 |
1 | 2 | 3 |
| +15% 以上 |
−5〜 +15% |
−5%以下 | ||
| コード | 銘柄 | 市場 | 格付け | 機関 | 日付 |
| 3514 | バイリーン | 東1 | 新規に2 | 野村 | 6/25 |
| 5108 | ブリヂストン | 東1 | 1→1 | 野村 | 6/26 |
| 5214 | 日電硝 | 東1 | 2→2 | 野村 | 6/26 |
| 6839 | 船井電 | 大1 | 2→1 | 野村 | 6/25 |
| 7532 | ドンキホーテ | 東1 | 1→1 | 野村 | 6/24 |
| 7545 | 西松屋チェ | 東1 | 2→2 | 野村 | 6/22 |
| 7735 | スクリン | 東1 | 1→1 | 野村 | 6/24 |
| 8303 | 新生銀 | 東1 | 2→2 | 野村 | 6/26 |
| 8309 | 中央三井 | 東1 | 2→2 | 野村 | 6/23 |
| 9843 | ニトリ | 東1 | 1→1 | 野村 | 6/22 |
■ 大 和
| 対象指数 | 期間 | 段階とその基準 | ||||
|
TOPIX |
6ヵ月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| +15% 以上 |
+5〜 +15% |
+5〜 −5% |
−5〜 −15% |
−15% 以下 |
||
| コード | 銘柄 | 市場 | 格付け | 機関 | 日付 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 東1 | 3→4 | 大和 | 6/22 |
| 3225 | 東建物販売 | 東1 | 新規に4 | 大和 | 6/24 |
| 3391 | ツルハHD | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/23 |
| 4151 | 協和キリン | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4452 | 花王 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/23 |
| 4502 | 武田 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4503 | アステラス | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4506 | 大日本住友 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4507 | 塩野義 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4508 | 田辺三菱 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4519 | 中外薬 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4521 | 科研薬 | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/24 |
| 4523 | エーザイ | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/24 |
| 4527 | ロート | 大1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4528 | 小野薬 | 大1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4530 | 久光薬 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4535 | 大正薬 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4536 | 参天薬 | 大1 | 1→1 | 大和 | 6/24 |
| 4547 | キッセイ | 東1 | 1→1 | 大和 | 6/24 |
| 4548 | 生化学 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 4553 | 東和薬品 | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/24 |
| 4555 | 沢井製薬 | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/24 |
| 4568 | 第一三共 | 東1 | 2→3 | 大和 | 6/24 |
| 4569 | キョーリン | 東1 | 2→3 | 大和 | 6/24 |
| 4733 | OBC | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/23 |
| 4911 | 資生堂 | 東1 | 4→4 | 大和 | 6/23 |
| 4967 | 小林製薬 | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/23 |
| 6632 | JVCケンウ | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 6752 | パナソニック | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/24 |
| 6753 | シャープ | 東1 | 3→4 | 大和 | 6/24 |
| 6758 | ソニー | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 6773 | パイオニア | 東1 | 3→4 | 大和 | 6/24 |
| 6816 | アルパイン | 東1 | 3→2 | 大和 | 6/24 |
| 6839 | 船井電 | 大1 | 3→2 | 大和 | 6/24 |
| 6952 | カシオ | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 6991 | パナ電工 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/24 |
| 7518 | ネットワン | 東1 | 3→2 | 大和 | 6/23 |
| 7611 | ハイデ日高 | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/25 |
| 7951 | ヤマハ | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/24 |
| 8113 | ユニチャーム | 東1 | 1→1 | 大和 | 6/23 |
| 8308 | りそなHD | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/22 |
| 8403 | 住友信 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/25 |
| 8804 | 東建物 | 東1 | 4→4 | 大和 | 6/24 |
| 9501 | 東電 | 東1 | 4→3 | 大和 | 6/23 |
| 9502 | 中部電 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/23 |
| 9503 | 関西電 | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/23 |
| 9504 | 中国電 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/23 |
| 9505 | 北陸電 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/23 |
| 9506 | 東北電 | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/23 |
| 9507 | 四国電 | 東1 | 4→4 | 大和 | 6/23 |
| 9508 | 九州電 | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/23 |
| 9509 | 北海電 | 東1 | 2→3 | 大和 | 6/23 |
| 9513 | Jパワー | 東1 | 新規に2 | 大和 | 6/23 |
| 9531 | 東ガス | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/23 |
| 9532 | 大ガス | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/23 |
| 9533 | 邦ガス | 東1 | 3→3 | 大和 | 6/23 |
| 9842 | アークランド | 東1 | 2→2 | 大和 | 6/23 |
■ みずほ
| 対象指数 | 期間 | 段階とその基準 | ||||
| TOPIX | 6〜12ヵ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| +15% 以上 |
5〜 +15% |
±5%内 | -5〜 −15% |
−15% 以下 |
||
| コード | 銘柄 | 市場 | 格付け | 機関 | 日付 |
| 2802 | 味の素 | 東1 | 3→3 | みずほ | 6/22 |
| 3402 | 東レ | 東1 | 3→3 | みずほ | 6/24 |
| 4689 | ヤフー | 東1 | 3→3 | みずほ | 6/24 |
| 4967 | 小林製薬 | 東1 | 2→2 | みずほ | 6/26 |
| 5214 | 日電硝 | 東1 | 2→2 | みずほ | 6/26 |
| 6866 | HIOKI | 東1 | 4→4 | みずほ | 6/22 |
| 6875 | メガチップス | 東1 | 新規に1 | みずほ | 6/23 |
| 7915 | 日写印 | 東1 | 新規に1 | みずほ | 6/26 |
| 8570 | イオンクレ | 東1 | 3→3 | みずほ | 6/23 |
| 9513 | Jパワー | 東1 | 2→2 | みずほ | 6/25 |
| 9984 | ソフトバンク | 東1 | 1→1 | みずほ | 6/22 |
■ 日興シティグループ
| 日興シティグループ (対象指数:TOPIX/期間:12〜18カ月) |
||||
| 投資格付け | 1 | 2 | 3 | |
| リスク | L | M | H | S |
| コード | 銘柄 | 市場 | 格付け | 機関 | 日付 |
| 2767 | フィールズ | JQ | 1S→1S | 日興シティ | 6/25 |
| 4151 | 協和キリン | 東1 | 2M→2M | 日興シティ | 6/24 |
| 4151 | 協和キリン | 東1 | 2M→2M | 日興シティ | 6/26 |
| 4203 | 住友ベ | 東1 | 2M→2M | 日興シティ | 6/25 |
| 4217 | 日立化 | 東1 | 1M→1M | 日興シティ | 6/26 |
| 4503 | アステラス | 東1 | 2M→2M | 日興シティ | 6/24 |
| 4519 | 中外薬 | 東1 | 2M→1M | 日興シティ | 6/22 |
| 5108 | ブリヂストン | 東1 | 2M→2M | 日興シティ | 6/26 |
| 5801 | 古河電 | 東1 | 3H→3H | 日興シティ | 6/23 |
| 6417 | SANKYO | 東1 | 1M→1M | 日興シティ | 6/24 |
| 6460 | セガサミー | 東1 | 1H→1H | 日興シティ | 6/25 |
| 6504 | 富士電HD | 東1 | 2H→2H | 日興シティ | 6/23 |
| 8253 | クレセゾン | 東1 | 2H→2H | 日興シティ | 6/23 |
| 8964 | フロンティア | 東R | 1L→1L | 日興シティ | 6/25 |

| コード | 銘柄 | 市場 | 格付け | 機関 | 日付 |
| 2651 | ローソン | 東1 | 買い→中立 | GS | 6/24 |
| 3382 | セブン&アイ | 東1 | 中立→中立 | GS | 6/24 |
| 3391 | ツルハHD | 東1 | 買い→買い | GS | 6/25 |
| 5214 | 日電硝 | 東1 | 中立→中立 | GS | 6/24 |
| 5214 | 日電硝 | 東1 | 中立→中立 | GS | 6/26 |
| 5423 | 東京製鉄 | 東1 | 新規に買い推奨 | GS | 6/23 |
| 5801 | 古河電 | 東1 | 中立→買い | GS | 6/26 |
| 6366 | 千代建 | 東1 | 売り→売り | GS | 6/22 |
| 6674 | GSユアサ | 東1 | 新規に売り | GS | 6/26 |
| 6981 | 村田製 | 大1 | 売り→売り | GS | 6/24 |
| 7011 | 三菱重 | 東1 | 売り→売り | GS | 6/25 |
| 7201 | 日産自 | 東1 | 中立→中立 | GS | 6/25 |
| 7203 | トヨタ | 東1 | 買い推奨→買い推奨 | GS | 6/26 |
| 7259 | アイシン | 東1 | 買い→買い | GS | 6/25 |
| 7545 | 西松屋チェ | 東1 | 買い→買い | GS | 6/22 |
| 7735 | スクリン | 東1 | 買い→買い | GS | 6/24 |
| 8028 | ファミリーM | 東1 | 買い→買い | GS | 6/24 |
| 8227 | しまむら | 東1 | 買い→買い | GS | 6/24 |
| 8316 | 三井住友FG | 東1 | 買い→買い | GS | 6/24 |
| 8976 | DAオフィス | 東REIT | 売り→売り | GS | 6/23 |
| 9020 | JR東日本 | 東1 | 買い推奨→買い推奨 | GS | 6/26 |
| 9021 | JR西日本 | 東1 | 中立→中立 | GS | 6/26 |
| 9022 | JR東海 | 東1 | 中立→中立 | GS | 6/26 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東1 | 中立→中立 | GS | 6/23 |
| 9843 | ニトリ | 東1 | 買い→買い | GS | 6/22 |
| 9984 | ソフトバンク | 東1 | 買い→買い | GS | 6/25 |