xChart book Cyber Pressby投資レーダー

なぜレーティング債券格付け寄付前外国証券

ST時系列三本新値転換変化日到来銘柄ST高値圏・安値圏

ボラティリティ逆日歩一覧Top Page

 

日経平均 ストキャスティクス 時系列データ

ST.F=ストキャスティクス・ファースト ST.S=ストキャスティクス・スロー
(一週間ごとに色分けしてあります)

※小冊子「ストキャスティクス 実践ガイドブック」で、
 ストキャスティクスの
基本的な見方・使い方を解説しています。

年月日 曜日 9日 13週 日経平均 前日比
ST.F ST.S ST.F ST.S
11/4 (火) 82.77 68.44 - - 9114.60 537.62
11/5 (水) 87.80 79.58 - - 9521.24 406.64
11/6 (木) 90.27 86.95 - - 8899.14 ▲622.10
11/7 (金) 79.41 85.83 16.90 11.16 8583.00 ▲316.14
11/10 (月) 73.61 81.10 - - 9081.43 498.43
11/11 (火) 69.41 74.14 - - 8809.30 ▲272.13
11/12 (水) 64.44 69.15 - - 8695.51 ▲113.79
11/13 (木) 36.02 56.62 - - 8238.64 ▲456.87
11/14 (金) 20.84 40.43 24.13 17.73 8462.39 223.75
11/17 (月) 18.91 25.25 - - 8522.58 60.19
11/18 (火) 21.83 20.53 - - 8328.41 ▲194.17
11/19 (水) 19.80 20.18 - - 8273.22 ▲55.19
11/20 (木) 9.31 16.98 - - 7703.04 ▲570.18
11/21 (金) 16.37 15.16 21.09 20.70 7910.79 207.75
11/25 (火) 32.11 19.26 - - 8323.93 413.14
11/26 (水) 50.80 33.10 - - 8213.22 ▲110.71
11/27 (木) 65.66 49.52 - - 8373.39 160.17
11/28 (金) 70.50 62.32 21.31 22.17 8512.27 138.88
年月日 曜日 9日 13週 日経平均 前日比
ST.F ST.S ST.F ST.S
12/1 (月) 79.89 72.02 - - 8397.22 ▲115.05
12/2 (火) 71.25 73.88 - - 7863.69 ▲533.53
12/3 (水) 61.35 70.83 - - 8004.10 140.41
12/4 (木) 47.17 59.92 - - 7924.24 ▲79.86
12/5 (金) 40.93 49.81 18.95 20.45 7917.51 ▲6.73
12.8 (月) 43.49 43.86 - - 8329.05 411.54
12/9 (火) 54.51 46.31 - - 8395.87 66.82
12/10 (水) 83.76 60.59 - - 8660.24 264.37
12/11 (木) 93.03 77.10 - - 8720.55 60.31
12/12 (金) 79.61 85.47 21.79 20.68 8235.87 ▲484.68
12/15 (月) 79.31 83.98 - - 8664.66 428.79
12/16 (火) 73.47 77.46 - - 8568.02 ▲96.64
12/17 (水) 86.90 79.89 - - 8612.52 44.50
12/18 (木) 85.71 82.03 - - 8667.23 54.71
12/19 (金) 84.25 85.62 23.17 21.31 8588.52 ▲78.71
12/22 (月) 87.81 85.92 - - 8723.78 135.26
12/24 (水) 79.00 83.69 - - 8517.10 ▲206.68
12/25 (木) 79.23 82.01 - - 8599.50 82.40
12/26 (金) 77.00 78.41 29.34 24.77 8739.52 140.02
12/29 (月) 87.18 81.14 - - 8747.17 7.65
12/30 (火) 97.60 87.26 36.69 29.73 8859.56 112.39
年月日 曜日 9日 13週 日経平均 前日比
ST.F ST.S ST.F ST.S
1/5 (月) 92.92 92.56 - - 9043.12 183.56
1/6 (火) 90.19 93.57 - - 9080.84 37.72
1/7 (水) 88.12 90.41 - - 9239.24 158.40
1/8 (木) 73.86 84.06 - - 8876.42 ▲362.82
1/9 (金) 58.92 73.63 47.32 37.79 8836.80 ▲39.62
1/13 (火) 27.85 53.54 - - 8413.91 ▲422.89
1/14 (水) 14.68 33.82 - - 8438.45 24.54
1/15 (木) 3.52 15.35 - - 8023.31 ▲415.14
1/16 (金) 9.31 9.17 55.05 46.35 8230.15 206.84
1/19 (月) 12.98 8.61 - - 8256.85 26.70
1/20 (火) 14.80 12.37 - - 8065.79 ▲191.06
1/21 (水) 10.84 12.88 - - 7901.64 ▲164.15
1/22 (木) 10.90 12.18 - - 8051.74 150.10
1/23 (金) 9.10 10.28 49.97 50.78 7745.25 ▲306.49
1/26 (月) 8.49 9.50 - - 7682.14 ▲63.11
1/27 (火) 15.96 11.18 - - 8061.07 378.93
1/28 (水) 37.91 20.79 - - 8106.29 45.22
1/29 (木) 68.83 40.90 - - 8251.24 144.95
1/30 (金) 67.07 57.94 35.90 46.97 7994.05 ▲257.19
年月日 曜日 9日 13週 日経平均 前日比
ST.F ST.S ST.F ST.S
2/2 (月) 56.75 64.22 - - 7873.98 ▲120.07
2/3 (火) 35.75 53.19 - - 7825.51 ▲48.47
2/4 (水) 38.11 43.54 - - 8038.94 213.43
2/5 (木) 42.09 38.65 - - 7949.65 ▲89.29
2/6 (金) 52.51 44.24 30.62 38.83 8076.62 126.97
2/9 (月) 44.79 46.46 - - 7969.03 ▲107.59
2/10 (火) 40.10 45.80 - - 7945.94 ▲23.09
2/12 (木) 21.61 35.50 - - 7705.36 ▲240.58
2/13 (金) 15.96 25.89 27.41 31.31 7779.40 74.04
2/16 (月) 10.37 15.98 - - 7750.17 ▲29.23
2/17 (火) 10.51 12.28 - - 7645.51 ▲104.66
2/18 (水) 7.49 9.46 - - 7534.44 ▲111.07
2/19 (木) 7.43 8.48 - - 7557.65 23.21
2/20 (金) 6.90 7.27 18.64 25.55 7416.38 ▲141.27
2/23 (月) 10.87 8.40 - - 7376.16 ▲40.22
2/24 (火) 12.45 10.07 - - 7268.56 ▲107.60
2/25 (水) 24.62 15.98 - - 7461.22 192.66
2/26 (木) 34.16 23.75 - - 7457.93 ▲3.29
2/27 (金) 52.77 37.18 13.60 19.88 7568.42 110.49
年月日 曜日 9日 13週 日経平均 前日比
ST.F ST.S ST.F ST.S
3/2 (月) 49.71 45.55 - - 7280.15 ▲288.27
3/3 (火) 42.55 48.34 - - 7229.72 ▲50.43
3/4 (水) 30.18 40.81 - - 7290.96 61.24
3/5 (木) 43.68 38.80 - - 7433.49 142.53
3/6 (金) 41.21 38.36 8.38 13.54 7173.10 ▲260.39
3/9 (月) 30.56 38.48 - - 7086.03 ▲87.07
3/10 (火) 10.59 27.45 - - 7054.98 ▲31.05
3/11 (水) 25.96 22.37 - - 7376.12 321.14
3/12 (木) 34.10 23.55 - - 7198.25 ▲177.87
3/13 (金) 66.24 42.10 15.58 12.52 7569.28 371.03
3/16 (月) 78.42 59.58 - - 7704.15 134.87
3/17 (火) 96.83 80.50 - - 7949.13 244.98
3/18 (水) 94.44 89.90 - - 7972.17 23.04
3/19 (木) 93.08 94.78 22.75 15.57 7945.96 ▲26.21
3/23 (月) 93.76 93.76 - - 8215.53 269.57
3/24 (火) 96.15 94.33 - - 8488.30 272.77
3/25 (水) 97.37 95.76 - - 8479.99 ▲8.31
3/26 (木) 97.69 97.07 - - 8636.33 156.34
3/27 (金) 92.50 95.85 44.54 27.62 8626.97 ▲9.36
3/30 (月) 77.47 89.22 - - 8236.08 ▲390.89
3/31 (火) 52.53 74.17 - - 8109.53 ▲126.55
年月日 曜日 9日 13週 日経平均 前日比
ST.F ST.S ST.F ST.S
4/1 (水) 39.09 56.36 - - 8351.91 242.38
4/2 (木) 52.00 47.88 - - 8719.78 367.87
4/3 (金) 71.84 54.31 61.61 42.97 8749.84 30.06
4/6 (月) 85.07 69.64 - - 8857.93 108.09
4/7 (火) 83.63 80.18 - - 8832.85 ▲25.08
4/8 (水) 74.64 81.11 - - 8595.01 ▲237.84
4/9 (木) 76.77 78.35 - - 8916.06 321.05
4/10 (金) 79.36 76.92 79.29 61.81 8964.11 48.05
4/13 (月) 88.70 81.61 - - 8924.43 ▲39.68
4/14 (火) 81.63 83.23 - - 8842.68 ▲81.75
4/15 (水) 67.08 79.14 - - 8742.96 ▲99.72
4/16 (木) 47.32 65.35 - - 8755.26 12.30
4/17 (金) 47.88 54.09 86.85 75.92 8907.58 152.32
4/20 (月) 59.72 51.64 - - 8924.75 17.17
4/21 (火) 55.22 54.27 - - 8711.33 ▲213.42
4/22 (水) 40.80 51.92 - - 8727.30 15.97
4/23 (木) 33.65 43.23 - - 8847.01 119.71
4/24 (金) 34.41 36.29 89.80 85.31 8707.99 ▲139.02
4/27 (月) 35.40 34.49 - - 8726.34 18.35
4/28 (火) 15.23 28.35 - - 8493.77 ▲232.57
4/30 (木) 31.71 27.45 - - 8828.26 334.49
年月日 曜日 9日 13週 日経平均 前日比
ST.F ST.S ST.F ST.S
5/1 (金) 53.84 33.60 90.01 88.89 8977.37 149.11
5/7 (木) 91.20 58.92 - - 9385.70 408.33
5/8 (金) 97.00 80.68 92.60 90.80 9432.83 47.13
5/11 (月) 97.09 95.10 - - 9451.98 19.15
5/12 (火) 90.34 94.81 - - 9298.61 ▲153.37
5/13 (水) 86.12 91.18 - - 9340.49 41.88
5/14 (木) 74.30 83.59 - - 9093.73 ▲246.76
5/15 (金) 72.07 77.49 94.81 92.47 9265.02 171.29
5/18 (月) 56.73 67.70 - - 9038.69 ▲226.33
5/19 (火) 55.70 61.50 - - 9290.29 251.60
5/20 (水) 50.38 54.27 - - 9344.64 54.35
5/21 (木) 59.65 55.24 - - 9264.15 ▲80.49
5/22 (金) 59.50 56.51 92.60 93.33 9225.81 ▲38.34
5/25 (月) 64.27 61.14 - - 9347.00 121.19
5/26 (火) 73.48 65.75 - - 9310.81 ▲36.19
5/27 (水) 84.65 74.13 - - 9438.77 127.96
5/28 (木) 86.68 81.60 - - 9451.39 12.62
5/29 (金) 93.24 88.19 93.08 93.49 9522.50 71.11
年月日 曜日 9日 13週 日経平均 前日比
ST.F ST.S ST.F ST.S
6/1 (月) 96.20 92.04 - - 9677.75 155.25
6/2 (火) 93.66 94.37 - - 9704.31 26.56
6/3 (水) 91.84 93.90 - - 9741.67 37.36
6/4 (木) 85.99 90.50 - - 9668.96 ▲72.71
6/5 (金) 88.73 88.85 96.09 93.92 9768.01 99.05
6/8 (月) 88.22 87.65 - - 9865.63 97.62
6/9 (火) 88.05 88.33 - - 9786.82 ▲78.81
6/10 (水) 89.58 88.62 - - 9991.49 204.67
6/11 (木) 89.85 89.16 - - 9981.33 ▲10.16
6/12 (金) 95.29 91.57 99.23 96.13 10135.82 154.49
6/15 (月) 86.76 90.63 - - 10039.67 ▲96.15
6/16 (火) 62.30 81.45 - - 9752.88 ▲286.79
6/17 (水) 41.31 63.46 - - 9840.85 87.97
6/18 (木) 19.13 40.91 - - 9703.72 ▲137.13
6/19 (金) 21.59 27.35 94.11 96.48 9786.26 82.54
6/22 (月) 23.47 21.40 - - 9826.27 40.01
6/23 (火) 20.63 21.90 - - 9549.61 ▲276.66
6/24 (水) 15.95 20.02 - - 9590.32 40.71
6/25 (木) 20.77 19.12 - - 9796.08 205.76
6/26 (金) 42.79 26.51 89.63 94.32 9877.39 81.31
6/29 (月) 62.44 42.00 - - 9783.47 ▲93.92
6/30 (火) 80.29 61.84 - - 9958.44 174.97
年月日 曜日 9日 13週 日経平均 前日比
ST.F ST.S ST.F ST.S
7/1 (水) 76.71 73.15 - - 9939.93 ▲18.51
7/2 (木) . . - - . .
7/3 (金) . . . . . .