2010年 6月・7月
寄り付き前時点の外資系証券会社経由の注文状況
| 日付 | 曜日 | 売り | 買い | 差し引き | 対象 | 日経平均終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | (火) | 770 | 520 | -250 | 10社 | 9711.83 | ▲56.87 |
| 6/2 | (水) | 2950 | 950 | -2,000 | 10社 | 9603.24 | ▲108.59 |
| 6/3 | (木) | 1110 | 1170 | 60 | 10社 | 9914.19 | △310.95 |
| 6/4 | (金) | 2080 | 1680 | -400 | 10社 | 9901.19 | ▲13.00 |
| 6/7 | (月) | 1990 | 1350 | -640 | 10社 | 9520.80 | ▲380.39 |
| 6/8 | (火) | 2500 | 1440 | -1,060 | 10社 | 9537.94 | △17.14 |
| 6/9 | (水) | 1510 | 1180 | -330 | 10社 | 9439.13 | ▲98.81 |
| 6/10 | (木) | 1420 | 1180 | -240 | 10社 | 9542.65 | △103.52 |
| 6/11 | (金) | 1790 | 2170 | 380 | 10社 | 9705.25 | △162.60 |
| 6/14 | (月) | 1150 | 1300 | 150 | 10社 | 9879.85 | △174.60 |
| 6/15 | (火) | 2030 | 1770 | -260 | 10社 | 9887.89 | △8.04 |
| 6/16 | (水) | 1270 | 1400 | 130 | 10社 | 10067.15 | △179.26 |
| 6/17 | (木) | 1420 | 1380 | -40 | 10社 | 9999.40 | ▲67.75 |
| 6/18 | (金) | 1250 | 1270 | 20 | 10社 | 9995.02 | ▲4.38 |
| 6/21 | (月) | 1610 | 1620 | 10 | 10社 | 10238.01 | △242.99 |
| 6/22 | (火) | 1910 | 1490 | -420 | 10社 | 10112.89 | ▲125.12 |
| 6/23 | (水) | 2660 | 1880 | -780 | 10社 | 9923.70 | ▲189.19 |
| 6/24 | (木) | 1400 | 1360 | -40 | 10社 | 9928.34 | △4.64 |
| 6/25 | (金) | 3020 | 1280 | -1,740 | 10社 | 9737.48 | ▲190.86 |
| 6/28 | (月) | 2130 | 1260 | -870 | 10社 | 9693.94 | ▲43.54 |
| 6/29 | (火) | 1830 | 840 | -990 | 10社 | 9570.67 | ▲123.27 |
| 6/30 | (水) | 3270 | 1700 | -1,570 | 10社 | 9382.64 | ▲188.03 |
| 日付 | 曜日 | 売り | 買い | 差し引き | 対象 | 日経平均終値 | 前日比 |
| 7/1 | (木) | 2180 | 1590 | -590 | 10社 | 9191.60 | ▲191.04 |
| 7/2 | (金) | 1970 | 1100 | -870 | 10社 | 9203.71 | △12.11 |
| 7/5 | (月) | 1300 | 1330 | 30 | 10社 | 9266.78 | △63.07 |
| 7/6 | (火) | 1130 | 1060 | -70 | 10社 | 9338.04 | △71.26 |
| 7/7 | (水) | 1090 | 1290 | 200 | 10社 | 9279.65 | ▲58.39 |
| 7/8 | (木) | 1350 | 1950 | 600 | 10社 | 9535.74 | △256.09 |
| 7/9 | (金) | 1040 | 1280 | 240 | 10社 | 9585.32 | △49.58 |
| 7/12 | (月) | 1040 | 1100 | 60 | 10社 | 9548.11 | ▲37.21 |
| 7/13 | (火) | 1680 | 1360 | -320 | 10社 | 9537.23 | ▲10.88 |
| 7/14 | (水) | 1370 | 2550 | 1,180 | 10社 | 9795.24 | △258.01 |
| 7/15 | (木) | 1370 | 2060 | 690 | 10社 | 9685.53 | ▲109.71 |
| 7/16 | (金) | 1540 | 1630 | 90 | 10社 | 9408.36 | ▲277.17 |
| 7/20 | (火) | 1350 | 1020 | -330 | 10社 | 9300.46 | ▲107.90 |
| 7/21 | (水) | 1400 | 910 | -490 | 10社 | 9278.83 | ▲21.63 |
| 7/22 | (木) | 2020 | 3020 | 1,000 | 10社 | 9220.88 | ▲57.95 |
| 7/23 | (金) | 860 | 2950 | 2,090 | 10社 | 9430.96 | △210.08 |
| 7/26 | (月) | 2400 | 1480 | -920 | 10社 | 9503.66 | △72.70 |
| 7/27 | (火) | 1750 | 1690 | -60 | 10社 | 9496.85 | ▲6.81 |
| 7/28 | (水) | 1540 | 1940 | 400 | 10社 | 9753.27 | △256.42 |
| 7/29 | (木) | 1190 | 2060 | 870 | 10社 | 9696.02 | ▲57.25 |
先月
今月
【 7月31日発売 】
チャートブック週足集
1番人気!上場企業全社の株価を掲載。コラムや投資に役立つデータが満載。最新のニュースも見逃せない!
【 7月31日発売 】
チャートブック日足集
短期売買には最適の1冊!東証1部上場銘柄の情報を細かく分析。毎日の株価動向を1日ずつ見たい投資家には必須アイテムです!
【 7月31日発売 】
チャートブック月足集
長期で成長銘柄に賢く投資するにはこれ!東証1部上場銘柄の15年に渡る株価推移を月足チャートで確認できる。
【7月17日発売 】
チャートブック新興2部週足集
ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスと、東証・大証2部銘柄を掲載!将来性のある銘柄探しの役に立つ!ジャスダック売買動向もあり。