上場廃止
上場廃止を発表している企業の一覧です。
新着情報
新しく上場廃止を発表した企業一覧
1週間以内に上場廃止を発表した企業の一覧です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
---|---|---|---|
廃止理由 | |||
2019年 | |||
![]() 3/13(水) |
エナリス | 6079 | 東証マザーズ |
株式の併合 |
上場廃止 発表企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
---|---|---|---|
廃止理由 | |||
2019年 | |||
![]() 3/13(水) |
エナリス | 6079 | 東証マザーズ |
株式の併合 | |||
3/7(木) | FCM | 5758 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/26(火) | ヒト・コミュニケーションズ | 3654 | 東証一部 |
ヒト・コミュニケーションズ・HDの完全子会社化 | |||
2/18(月) | シベール | 2228 | JQS |
民事再生手続き | |||
2/12(火) | 光製作所 | 8191 | JQS |
株式の併合 | |||
2/1(金) | アクリーティブ | 8423 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
1/28(月) | 夢テクノロジー | 2458 | JQS |
夢真HDの完全子会社化 | |||
1/25(金) | ダイベア | 6478 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
1/22(火) | 大京 | 8840 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
1/8(火) | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 8933 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
2018年 | |||
12/26(水) | ソルコム | 1987 | 東証二部 |
ミライト・HDの完全子会社化 | |||
12/26(水) | 日新製鋼 | 5413 | 東証一部 |
新日鐵住金の完全子会社化 | |||
12/26(水) | アルパイン | 6816 | 東証一部 |
アルプスアルパインの完全子会社化 | |||
12/26(水) | エルナー | 6972 | 東証二部 |
太陽誘電の完全子会社化 | |||
12/4(火) | 桑山 | 7889 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/27(火) | エキサイト | 3754 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/20(火) | 富士通コンポーネント | 6719 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
10/26(金) | D.A.コンソーシアムHD | 6534 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
10/22(月) | 東武ストア | 8274 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
10/12(金) | 三井ホーム | 1868 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
10/12(金) | アーバンライフ | 8851 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
9/26(水) | サムシングHD | 1408 | JQG |
ITbookHDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | 日成ビルド工業 | 1916 | 東証一部 |
スペースバリューHDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | 日本電通 | 1931 | 東証二部 |
協和エクシオの完全子会社化 | |||
9/26(水) | SYSKEN | 1933 | 東証二部 |
コムシスHDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | TTK | 1935 | 東証二部 |
ミライト・HDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | 西部電気工業 | 1937 | 東証一部 |
協和エクシオの完全子会社化 | |||
9/26(水) | NDS | 1956 | 東証一部 |
コムシスHDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | 北陸電話工事 | 1989 | 東証二部 |
コムシスHDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | ブックオフコーポレーション | 3313 | 東証一部 |
ブックオフグループHDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | みんなのウェディング | 3685 | 東証マザーズ |
くふうカンパニーの完全子会社化 | |||
9/26(水) | ITbook | 3742 | 東証マザーズ |
ITbookHDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | サン・ライフ | 4656 | JQS |
サン・ライフホールディングの完全子会社化 | |||
9/26(水) | 総合メディカル | 4775 | 東証一部 |
総合メディカルHDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | ゼニス羽田HD | 5289 | 東証二部 |
ベルテクスコーポレーションの完全子会社化 | |||
9/26(水) | オウチーノ | 6084 | 東証マザーズ |
くふうカンパニーの完全子会社化 | |||
9/26(水) | ダイヤモンド電機 | 6895 | 東証二部 |
ダイヤモンドエレクトリックHDの完全子会社化 | |||
9/26(水) | さが美グループHD | 8201 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
9/26(水) | 第四銀行 | 8324 | 東証一部 |
第四北越FGの完全子会社化 | |||
9/26(水) | 北越銀行 | 8325 | 東証一部 |
第四北越FGの完全子会社化 | |||
9/18(火) | 三信建設工業 | 1984 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
9/3(月) | ソルガム・ジャパン・HD | 6636 | JQS |
有価証券報告書提出遅延 | |||
8/29(水) | ヤマダ・エスバイエルホーム | 1919 | 東証一部 |
ヤマダ電機の完全子会社化 | |||
8/29(水) | 新日本無線 | 6911 | 東証一部 |
日清紡HDの完全子会社化 | |||
8/6(月) | キタムラ | 2719 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/30(月) | 東洋鋼鈑 | 5453 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/27(金) | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 2538 | 東証二部 |
JFLAHDの完全子会社化 | |||
7/23(月) | 日本海洋掘削 | 1606 | 東証一部 |
会社更生手続き | |||
6/27(水) | モバイルクリエイト | 3669 | 東証一部 |
FIGの完全子会社化 | |||
6/27(水) | 石井工作研究所 | 6314 | JQS |
FIGの完全子会社化 | |||
6/27(水) | シーシーエス | 6669 | JQS |
オプテックスグループの完全子会社化 | |||
6/22(金) | 東栄リーファーライン | 9133 | JQS |
株式の併合 | |||
5/8(火) | 川崎化成工業 | 4117 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/25(水) | UCS | 8787 | JQS |
ユニーの完全子会社化 | |||
4/24(火) | テクニカル電子 | 6716 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/28(水) | 沖電線 | 5815 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
3/28(水) | 三重銀行 | 8374 | 東証一部 |
三十三FGの完全子会社化 | |||
3/28(水) | 第三銀行 | 8529 | 東証一部 |
三十三FGの完全子会社化 | |||
3/28(水) | みなと銀行 | 8543 | 東証一部 |
関西みらいFGの完全子会社化 | |||
3/28(水) | 関西アーバン銀行 | 8545 | 東証一部 |
関西みらいFGの完全子会社化 | |||
3/20(火) | 鈴縫工業 | 1846 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/19(月) | 上原成商事 | 8148 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
3/16(金) | 黒田電気 | 7517 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/16(金) | アサツー ディ・ケイ | 9747 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
3/9(金) | 日立国際電気 | 6756 | 東証一部 |
株式の併合 |
上場廃止の変更および確定などは各企業のホームページ等にてご確認下さい。