上場廃止
上場廃止を発表している企業の一覧です。
新しく上場廃止を発表した企業一覧
1週間以内に上場廃止を発表した企業の一覧です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
---|---|---|---|
廃止理由 | |||
2021年 | |||
![]() 3/30(火) |
ワンダーコーポレーション | 3344 | JQS |
REXTの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
あすか製薬 | 4514 | 東証一部 |
あすか製薬HDの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
沢井製薬 | 4555 | 東証一部 |
サワイグループHDの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
OSJBHD | 5912 | 東証一部 |
オリエンタル白石に合併 | |||
![]() 3/30(火) |
アクトコール | 6064 | 東証マザーズ |
シック・HDの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
LITALICO | 6187 | 東証一部 |
LITALICOメディア&ソリューションズの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
ジーンズメイト | 7448 | 東証一部 |
REXTの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
HAPiNS | 7577 | JQS |
REXTの完全子会社化 | |||
![]() 3/24(水) |
島忠 | 8184 | 東証一部 |
株式の併合 |
上場廃止 発表企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
---|---|---|---|
廃止理由 | |||
2021年 | |||
![]() 3/30(火) |
ワンダーコーポレーション | 3344 | JQS |
REXTの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
あすか製薬 | 4514 | 東証一部 |
あすか製薬HDの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
沢井製薬 | 4555 | 東証一部 |
サワイグループHDの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
OSJBHD | 5912 | 東証一部 |
オリエンタル白石に合併 | |||
![]() 3/30(火) |
アクトコール | 6064 | 東証マザーズ |
シック・HDの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
LITALICO | 6187 | 東証一部 |
LITALICOメディア&ソリューションズの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
ジーンズメイト | 7448 | 東証一部 |
REXTの完全子会社化 | |||
![]() 3/30(火) |
HAPiNS | 7577 | JQS |
REXTの完全子会社化 | |||
![]() 3/24(水) |
島忠 | 8184 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
3/23(火) | よみうりランド | 9671 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
3/22(月) | アンドール | 4640 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/22(月) | テクノ・セブン | 6852 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/22(月) | アイレックス | 6944 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/17(水) | ケネディクス | 4321 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
2/17(水) | 川金HD | 5614 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
2/12(金) | プラマテルズ | 2714 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
1/28(木) | エイアンドティー | 6722 | JQS |
トクヤマの完全子会社化 | |||
1/19(火) | ソフトブレーン | 4779 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
1/13(水) | 医学生物学研究所 | 4557 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
1/6(水) | キリン堂HD | 3194 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
2020年 | |||
12/29(火) | LINE | 3938 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
12/25(金) | (株)NTTドコモ | 9437 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
12/24(木) | 富士通フロンテック | 6945 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
11/27(金) | アプラスフィナンシャル | 8589 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/12(木) | ファミリーマート | 8028 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
11/11(水) | 日信工業 | 7230 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/11(水) | ケーヒン | 7251 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/11(水) | ショーワ | 7274 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/5(木) | ニチイ学館 | 9792 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
10/28(水) | 川澄化学工業 | 7703 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
10/20(火) | LIXILビバ | 3564 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
10/3(土) | Nuts | 7612 | JQS |
公益・投資者保護(破産手続き開始の決定) | |||
9/29(火) | アイペット損害保険 | 7323 | 東証マザーズ |
アイペットHDの完全子会社化 | |||
9/29(火) | 広島銀行 | 8379 | 東証一部 |
ひろぎんHDの完全子会社化 | |||
9/29(火) | インヴァスト証券 | 8709 | JQS |
インヴァストの完全子会社化 | |||
9/25(金) | ボーソー油脂 | 2608 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
8/31(月) | ソニーフィナンシャルHD | 8729 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
8/28(金) | マックスバリュ九州 | 3171 | JQS |
イオン九州に合併 | |||
8/26(水) | ライクキッズ | 6065 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/30(木) | アーク | 7873 | 東証一部 |
三井化学の完全子会社化 | |||
7/29(水) | だいこう証券ビジネス | 8692 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/28(火) | ミヤコ | 3424 | JQS |
株式の併合 | |||
7/10(金) | 日本ユピカ | 7891 | JQS |
株式の併合 | |||
6/29(月) | ラ・アトレ | 8885 | JQG |
LAHDの完全子会社化 | |||
6/19(金) | 日立化成 | 4217 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
6/18(木) | ユニゾHD | 3258 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
6/18(木) | 大都魚類 | 8044 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
6/16(火) | レナウン | 3606 | 東証一部 |
民事再生手続き | |||
6/5(金) | オーデリック | 6889 | JQS |
株式の併合 | |||
6/2(火) | 豆蔵HD | 3756 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
6/1(月) | ツヴァイ | 2417 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
5/25(月) | ヤマハモーターロボティクスHD | 6274 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
5/18(月) | 日立ハイテク | 8036 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/20(月) | 昭和飛行機工業 | 7404 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/17(金) | 総合メディカルHD | 9277 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/15(水) | JEUGIA | 9826 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/30(月) | エー・ディー・ワークス | 3250 | 東証一部 |
ADワークスグループの完全子会社化 | |||
3/30(月) | ニューフレアテクノロジー | 6256 | JQS |
株式の併合 | |||
3/30(月) | エクセル | 7591 | 東証一部 |
シティインデックスイレブンス(非上場)の完全子会社化 | |||
3/29(日) | 小島鉄工所 | 6112 | 東証二部 |
時価総額が所要額未満 | |||
3/27(金) | 細田工務店 | 1906 | JQS |
株式の併合 | |||
3/26(木) | マイスターエンジニアリング | 4695 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
3/18(水) | パルコ | 8251 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/17(火) | カネヨウ | 3209 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
3/16(月) | UMNファーマ | 4585 | 東証マザーズ |
株式の併合 | |||
3/9(月) | FUJIKOH | 2405 | 東証二部 |
株式の併合 |
上場廃止の変更および確定などは各企業のホームページ等にてご確認下さい。