上場廃止
上場廃止を発表している企業の一覧です。
新しく上場廃止を発表した企業一覧
1週間以内に上場廃止を発表した企業の一覧です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
---|---|---|---|
廃止理由 | |||
2022年 | |||
![]() 6/7(火) |
アルテ サロン HD | 2406 | スタンダード |
株式の併合 | |||
![]() 5/30(月) |
バリューデザイン | 3960 | グロース |
アララの完全子会社化 | |||
![]() 5/30(月) |
川崎近海汽船 | 9179 | スタンダード |
川崎汽船の完全子会社化 |
上場廃止 発表企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
---|---|---|---|
廃止理由 | |||
2022年 | |||
![]() 6/7(火) |
アルテ サロン HD | 2406 | スタンダード |
株式の併合 | |||
6/2(木) | JALUX | 2729 | スタンダード |
株式の併合 | |||
![]() 5/30(月) |
バリューデザイン | 3960 | グロース |
アララの完全子会社化 | |||
![]() 5/30(月) |
川崎近海汽船 | 9179 | スタンダード |
川崎汽船の完全子会社化 | |||
5/27(金) | ウチダエスコ | 4699 | スタンダード |
株式の併合 | |||
5/19(木) | ホウスイ | 1352 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
5/9(月) | ソウルドアウト | 6553 | プライム |
株式等売渡請求による取得 | |||
5/6(金) | 佐渡汽船 | 9176 | スタンダード |
株式の併合 | |||
4/28(木) | コンテック | 6639 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/26(火) | 互応化学工業 | 4962 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/26(火) | ダイビル | 8806 | スタンダード |
株式の併合 | |||
4/25(月) | ヒノキヤグループ | 1413 | プライム |
ヤマダHDの完全子会社化 | |||
4/19(火) | ツクイスタッフ | 7045 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/12(火) | シック・HD | 7365 | グロース |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/30(水) | Nexus Bank | 4764 | JQG |
Jトラストの完全子会社化 | |||
3/30(水) | ホロン | 7748 | JQS |
A&DホロンHDの完全子会社化 | |||
3/30(水) | 青森銀行 | 8342 | 東証一 |
プロクレアHDの完全子会社化 | |||
3/30(水) | みちのく銀行 | 8350 | 東証一 |
プロクレアHDの完全子会社化 | |||
3/29(火) | スペースバリューHD | 1448 | 東証一 |
株式の併合 | |||
3/29(火) | NIPPO | 1881 | 東証一 |
株式の併合 | |||
3/29(火) | イソライト工業 | 5358 | 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/29(火) | 東京貴宝 | 7597 | JQS |
株式の併合 | |||
3/28(月) | REXT | 7697 | JQS |
株式の併合 | |||
3/23(水) | 三井金属エンジニアリング | 1737 | 東証二 |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/23(水) | 日本アセットマーケティング | 8922 | マザーズ |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/16(水) | セコニック | 7758 | 東証二 |
株式の併合 | |||
3/11(金) | 鴨川グランドホテル | 9695 | JQS |
株式の併合 | |||
2/28(月) | グレイステクノロジー | 6541 | 東証一 |
四半期報告書提出遅延 | |||
2/28(月) | 宇徳 | 9358 | 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/25(金) | 国際チャート | 3956 | JQS |
ナカバヤシの完全子会社化 | |||
2/25(金) | トッパン・フォームズ | 7862 | 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/25(金) | マックスバリュ西日本 | 8287 | 東証二 |
フジの完全子会社化 | |||
2/24(木) | クリエアナブキ | 4336 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/17(木) | フジトミ証券 | 8740 | JQS |
小林洋行の完全子会社化 | |||
2/14(月) | ニッセイ | 6271 | 東証二 |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/8(火) | ヒューマン・アソシエイツ・HD | 6575 | マザーズ |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/2(水) | イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 東証一 |
株式の併合 | |||
1/18(火) | オンリー | 3376 | 東証一 |
株式の併合 | |||
1/13(木) | カーディナル | 7855 | JQG |
株式の併合 | |||
2021年 | |||
12/29(水) | 日本通運 | 9062 | 東証一 |
NIPPON EXPRESSHDの完全子会社化 | |||
12/29(水) | 藤久 | 9966 | 東証一 |
藤久HDの完全子会社化 | |||
12/10(金) | サカイオーベックス | 3408 | 東証一 |
株式の併合 | |||
12/3(金) | 愛光電気 | 9909 | JQS |
株式の併合 | |||
11/2(火) | GCA | 2174 | 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | |||
10/28(木) | セコム上信越 | 4342 | 東証二 |
セコムの完全子会社化 | |||
10/28(木) | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 東証二 |
神戸製鋼所の完全子会社化 | |||
9/29(水) | 前田建設工業 | 1824 | 東証一 |
インフロニア・HDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | 前田道路 | 1883 | 東証一 |
インフロニア・HDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | タケエイ | 2151 | 東証一 |
TREHDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | ココカラファイン | 3098 | 東証一 |
マツキヨココカラ&カンパニーの完全子会社化 | |||
9/29(水) | マナック | 4364 | 東証二 |
マナック・ケミカル・パートナーズの完全子会社化 | |||
9/29(水) | くふうカンパニー (2021年9月30日付で(株)くふう中間持株会社に商号変更予定) |
4399 | マザーズ |
くふうカンパニーの完全子会社化 | |||
9/29(水) | ロコガイド | 4497 | マザーズ |
くふうカンパニーの完全子会社化 | |||
9/29(水) | リバーHD | 5690 | 東証二 |
TREHDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | 前田製作所 | 6281 | JQS |
インフロニア・HDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | マルカ | 7594 | 東証一 |
フルサト・マルカHDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | ミアヘルサ | 7688 | JQS |
ミアヘルサHDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | フルサト工業 | 8087 | 東証一 |
フルサト・マルカHDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | ヤマエ久野 | 8108 | 東証一 |
ヤマエグループHDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | 十六銀行 | 8356 | 東証一 |
十六FGの完全子会社化 | |||
9/29(水) | 北國銀行 | 8363 | 東証一 |
北國フィナンシャルHDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | 沖縄銀行 | 8397 | 東証一 |
おきなわFGの完全子会社化 | |||
9/29(水) | 一家ダイニングプロジェクト | 9266 | 東証一 |
一家HDの完全子会社化 | |||
9/29(水) | 長大 | 9624 | 東証一 |
人・夢・技術グループの完全子会社化 | |||
9/28(火) | AOI TYO Holdings | 3975 | 東証一 |
株式の併合 | |||
9/27(月) | 日本アジアグループ | 3751 | 東証一 |
株式の併合 | |||
9/17(金) | EPSHD | 4282 | 東証一 |
株式の併合 | |||
9/14(火) | 本州化学工業 | 4115 | 東証二 |
株式の併合 | |||
9/14(火) | オリバー | 7959 | 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | |||
8/31(火) | PALTEK | 7587 | 東証二 |
株式の併合 | |||
8/30(月) | フジコー | 3515 | JQS |
日本毛織の完全子会社化 | |||
8/30(月) | 大塚家具 | 8186 | JQS |
ヤマダHDの完全子会社化 | |||
8/26(木) | 船井電機 | 6839 | 東証一 |
株式の併合 | |||
8/1(日) | オンキヨーホームエンターテイメント | 6628 | JQS |
債務超過 | |||
7/29(木) | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | 東証二 |
出光興産の完全子会社化 | |||
7/29(木) | 川重冷熱工業 | 6414 | JQS |
川崎重工業の完全子会社化 | |||
7/29(木) | 明星電気 | 6709 | 東証二 |
IHIの完全子会社化 | |||
7/29(木) | ファミリー | 8298 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/28(水) | ミサワホーム中国 | 1728 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/28(水) | ビオフェルミン製薬 | 4517 | 東証一 |
大正製薬HDの完全子会社化 | |||
7/28(水) | ニッパンレンタル | 4669 | JQS |
株式の併合 | |||
7/26(月) | 五洋インテックス | 7519 | JQS |
内部管理体制等の改善がなされず改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 | |||
7/21(水) | 昭光通商 | 8090 | 東証一 |
株式の併合 | |||
7/20(火) | 新内外綿 | 3125 | 東証二 |
シキボウの完全子会社化 | |||
7/12(月) | 大日本コンサルタント | 9797 | 東証二 |
DNHDの完全子会社化 | |||
6/30(水) | イグニス | 3689 | マザーズ |
株式の併合 | |||
6/29(火) | 電算システム | 3630 | 東証一 |
電算システムHDの完全子会社化 | |||
6/29(火) | リファインバース | 6531 | マザーズ |
リファインバースグループの完全子会社化 | |||
6/29(火) | マーキュリアインベストメント | 7190 | 東証一 |
マーキュリアHDの完全子会社化 | |||
6/28(月) | ワタベウェディング | 4696 | 東証一 |
株式の併合・破産手続、再生手続又は更生手続に準する状態(債務免除) | |||
6/18(金) | N・フィールド | 6077 | 東証一 |
株式の併合 | |||
6/17(木) | ツクイHD | 2398 | 東証一 |
株式の併合 | |||
6/10(木) | ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 9707 | JQS |
株式の併合 | |||
6/7(月) | ビーイング | 4734 | JQS |
株式の併合 | |||
5/28(金) | ダイナックHD | 2675 | 東証二 |
株式等売渡請求による取得 | |||
5/28(金) | ながの東急百貨店 | 9829 | JQS |
東急の完全子会社化 | |||
5/24(月) | 常磐開発 | 1782 | JQS |
株式の併合 |
上場廃止の変更および確定などは各企業のホームページ等にてご確認下さい。