2021年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 2/25(木) | 4174 | アピリッツ | |
1,180円 | 5,600円 | |||
442,000円(374.58%) | ||||
2 | 2/26(金) | 4175 | coly(コリー) | |
4,130円 | 8,450円 | |||
432,000円(104.60%) | ||||
3 | 2/19(金) | 4173 | WACUL(ワカル) | |
1,050円 | 4,645円 | |||
359,500円(342.38%) | ||||
4 | 2/10(水) | 2983 | アールプランナー | |
2,210円 | 5,000円 | |||
279,000円(126.24%) | ||||
5 | 2/26(金) | 4885 | 室町ケミカル | |
820円 | 1,424円 | |||
60,400円(73.66%) | ||||
6 | 2/18(木) | 4936 | アクシージア | |
1,450円 | 2,051円 | |||
60,100円(41.45%) | ||||
7 | 2/5(金) | 6613 | QDレーザ | |
340円 | 797円 | |||
45,700円(134.41%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。