2022年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 2/24(木) | 4270 | BeeX(ビーエックス) | |
1,600円 | 3,750円 | |||
215,000円(134.38%) | ||||
2 | 4/4(月) | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | |
1,390円 | 3,190円 | |||
180,000円(129.50%) | ||||
3 | 4/12(火) | 5029 | サークレイス | |
720円 | 2,320円 | |||
160,000円(222.22%) | ||||
4 | 3/3(木) | 7793 | イメージ・マジック | |
1,740円 | 2,800円 | |||
106,000円(60.92%) | ||||
5 | 2/9(水) | 4267 | ライトワークス | |
2,100円 | 3,000円 | |||
90,000円(42.86%) | ||||
6 | 3/23(水) | 7138 | TORICO | |
1,700円 | 2,510円 | |||
81,000円(47.65%) | ||||
7 | 4/28(木) | 7140 | ペットゴー | |
550円 | 1,295円 | |||
74,500円(135.45%) | ||||
8 | 4/28(木) | 2998 | クリアル | |
930円 | 1,600円 | |||
67,000円(72.04%) | ||||
9 | 2/22(火) | 9215 | CaSy(カジー) | |
1,350円 | 2,001円 | |||
65,100円(48.22%) | ||||
10 | 4/21(木) | 9221 | フルハシEPO | |
1,140円 | 1,733円 | |||
59,300円(52.02%) | ||||
11 | 4/27(水) | 5031 | モイ(ツイキャス) | |
470円 | 902円 | |||
43,200円(91.91%) | ||||
12 | 2/17(木) | 4268 | エッジテクノロジー | |
350円 | 694円 | |||
34,400円(98.29%) | ||||
13 | 3/28(月) | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | |
630円 | 880円 | |||
25,000円(39.68%) | ||||
14 | 4/7(木) | 9220 | エフビー介護サービス | |
1,400円 | 1,561円 | |||
16,100円(11.50%) | ||||
15 | 4/27(水) | 2997 | ストレージ王 | |
660円 | 756円 | |||
9,600円(14.55%) | ||||
16 | 2/25(金) | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | |
1,270円 | 1,355円 | |||
8,500円(6.69%) | ||||
17 | 3/30(水) | 9219 | ギックス | |
1,070円 | 1,100円 | |||
3,000円(2.80%) | ||||
18 | 3/17(木) | 6226 | 守谷輸送機工業 | |
810円 | 820円 | |||
1,000円(1.23%) | ||||
19 | 3/11(金) | 5078 | セレコーポレーション | |
1,900円 | 1,820円 | |||
-8,000円(-4.21%) | ||||
20 | 3/2(水) | 9216 | ビーウィズ | |
1,400円 | 1,320円 | |||
-8,000円(-5.71%) | ||||
21 | 2/4(金) | 9213 | セイファート | |
1,120円 | 1,030円 | |||
-9,000円(-8.04%) | ||||
22 | 4/21(木) | 9223 | ASNOVA(アスノバ) | |
1,630円 | 1,499円 | |||
-13,100円(-8.04%) | ||||
23 | 3/31(木) | 5079 | ノバック | |
3,000円 | 2,630円 | |||
-37,000円(-12.33%) | ||||
24 | 2/3(木) | 9214 | Recovery International | |
3,060円 | 2,640円 | |||
-42,000円(-13.73%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。