株式分割
株式分割を発表している企業の一覧です。
新しく発表をした企業一覧
1週間以内に株式分割を発表した企業の一覧です。
権利付き 最終日 |
コード | 企業名 | |
---|---|---|---|
市場 | 効力 発生日 |
分割比率 | |
2021年 | |||
6/28 | 7671 | ![]() |
|
マザーズ | 6/29 | 1 → 2株 | |
5/27 | 1438 | ![]() |
|
名証二 | 5/28 | 1 → 2株 |
発表企業一覧
過去3ヶ月以内に株式分割を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
権利付き 最終日 |
コード | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|---|
市場 | 効力 発生日 |
分割比率 | |||
2021年 | |||||
6/28 | 4690 | 日本パレットプール | |||
JQS | 6/29 | 1 → 2株 | |||
6/28 | 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | |||
東証一 | 6/29 | 1 → 1.5株 | |||
6/28 | 7671 | ![]() |
|||
マザーズ | 6/29 | 1 → 2株 | |||
5/27 | 1438 | ![]() |
|||
名証二 | 5/28 | 1 → 2株 | |||
5/18 | 2678 | アスクル | |||
東証一 | 5/19 | 1 → 2株 | |||
4/27 | 2373 | ケア21 | |||
JQS | 4/26 | 1 → 3株 | |||
4/27 | 2695 | くらコーポレーション | |||
東証一 | 4/26 | 1 → 2株 | |||
4/27 | 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | |||
JQS | 4/28 | 1 → 3株 | |||
4/27 | 3976 | シャノン | |||
マザーズ | 4/26 | 1 → 2株 | |||
4/27 | 7605 | フジ・コーポレーション | |||
東証二 | 4/28 | 1 → 2株 | |||
4/27 | 9273 | コーア商事HD | |||
東証二 | 4/26 | 1 → 2株 | |||
4/26 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | |||
- | 4/27 | 1 → 2株 | |||
4/8 | 7078 | INCLUSIVE | |||
マザーズ | 4/9 | 1 → 3株 | |||
3/29 | 1431 | エスケーホーム | |||
福証Q | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 1867 | 植木組 | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 2127 | 日本M&Aセンター | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 2613 | J-オイルミルズ | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 3042 | セキュアヴェイル | |||
JQG | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 3064 | MonotaRO | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 3107 | ダイワボウHD | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 5株 | |||
3/29 | 3360 | シップヘルスケアHD | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 3635 | コーエーテクモHD | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 1.3株 | |||
3/29 | 3768 | リスクモンスター | |||
JQS | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 3802 | エコミック | |||
札幌ア | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 4169 | ENECHANGE | |||
- | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 4477 | BASE | |||
マザーズ | 3/30 | 1 → 5株 | |||
3/29 | 4496 | コマースOneHD | |||
マザーズ | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 4612 | 日本ペイントHD | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 5株 | |||
3/29 | 4751 | サイバーエージェント | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 4株 | |||
3/29 | 4832 | JFEシステムズ | |||
東証二 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 4923 | コタ | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 1.1株 | |||
3/29 | 5857 | アサヒHD | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 5992 | 中央発條 | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 4株 | |||
3/29 | 6157 | 日進工具 | |||
JQS | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 6194 | アトラエ | |||
マザーズ | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 6485 | 前澤給装工業 | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 6488 | ヨシタケ | |||
JQS | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 6541 | グレイステクノロジー | |||
マザーズ | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 6580 | ライトアップ | |||
マザーズ | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 6750 | エレコム | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 7059 | コプロ・HD | |||
マザーズ | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 7092 | Fast Fitness Japan | |||
- | 3/30 | 1 → 1.3株 | |||
3/29 | 7313 | テイ・エステック | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 7578 | ニチリョク | |||
JQS | 3/30 | 1 → 5株 | |||
3/29 | 7817 | パラマウントベッドHD | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 8043 | スターゼン | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 8101 | GSIクレオス | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 8174 | 日本瓦斯 | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 3株 | |||
3/29 | 8798 | アドバンスクリエイト | |||
東証二 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 9697 | カプコン | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/29 | 9746 | TKC | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
3/2 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | |||
- | 3/3 | 10 → 20株 | |||
2/24 | 1407 | ウエストHD | |||
JQS | 2/25 | 1 → 1.3株 | |||
2/24 | 3097 | 物語コーポレーション | |||
東証一 | 2/25 | 1 → 2株 | |||
2/24 | 3353 | メディカル一光 | |||
JQS | 2/25 | 1 → 2株 | |||
2/24 | 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | |||
東証未 | 2/25 | 1 → 2株 | |||
1/27 | 3496 | アズーム | |||
マザーズ | 1/28 | 1 → 2株 | |||
1/27 | 4369 | トリケミカル研究所 | |||
JQS | 1/28 | 1 → 4株 | |||
1/27 | 5724 | アサカ理研 | |||
JQS | 1/28 | 1 → 2株 | |||
1/27 | 7076 | 名南M&A | |||
名証セ | 1/28 | 1 → 2株 | |||
1/27 | 7094 | NexTone | |||
マザーズ | 1/28 | 1 → 3株 |
権利付き最終日までに保有している事により株主となり、株式分割の権利を得ることが出来ます。
株式分割の変更および確定などの進捗状況等は各企業のホームページ等にてご確認下さい。