株式分割
株式分割を発表している企業の一覧です。
発表企業一覧
過去3ヶ月以内に株式分割を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
権利付き 最終日 |
コード | 企業名 | |||
---|---|---|---|---|---|
市場 | 効力 発生日 |
分割比率 | |||
2021年 | |||||
3/29 | 3107 | ダイワボウHD | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 5株 | |||
3/29 | 3635 | コーエーテクモHD | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 1.3株 | |||
3/29 | 7313 | テイ・エステック | |||
東証一 | 3/30 | 1 → 2株 | |||
2/24 | 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | |||
東証未 | 2/25 | 1 → 2株 | |||
1/27 | 3496 | アズーム | |||
マザーズ | 1/28 | 1 → 2株 | |||
1/27 | 4369 | トリケミカル研究所 | |||
JQS | 1/28 | 1 → 4株 | |||
1/27 | 5724 | アサカ理研 | |||
JQS | 1/28 | 1 → 2株 | |||
1/27 | 7076 | 名南M&A | |||
名証セ | 1/28 | 1 → 2株 | |||
1/27 | 7094 | NexTone | |||
マザーズ | 1/28 | 1 → 3株 | |||
2020年 | |||||
12/28 | 1716 | 第一カッター興業 | |||
JQS | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 3683 | サイバーリンクス | |||
東証一 | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 3774 | インターネットイニシアティブ | |||
東証一 | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 3962 | チェンジ | |||
マザーズ | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 4058 | トヨクモ | |||
マザーズ | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 4421 | ディ・アイ・システム | |||
JQS | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 4685 | 菱友システムズ | |||
JQS | 12/29 | 1 → 5株 | |||
12/28 | 4812 | 電通国際情報サービス | |||
東証一 | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 6099 | エラン | |||
東証一 | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 6200 | インソース | |||
マザーズ | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスHD | |||
マザーズ | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 7038 | フロンティア・マネジメント | |||
マザーズ | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 7425 | 初穂商事 | |||
JQS | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 7685 | BuySell Technologies | |||
マザーズ | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 9090 | 丸和運輸機関 | |||
東証一 | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/28 | 9702 | アイ・エス・ビー | |||
東証一 | 12/29 | 1 → 2株 | |||
12/15 | 6563 | みらいワークス | |||
マザーズ | 12/16 | 1 → 4株 | |||
12/10 | 5070 | ドラフト | |||
マザーズ | 12/11 | 1 → 2株 | |||
11/26 | 2153 | E・JHD | |||
東証二 | 11/27 | 1 → 2株 | |||
11/26 | 3994 | マネーフォワード | |||
マザーズ | 11/27 | 1 → 2株 | |||
11/26 | 4054 | 日本情報クリエイト | |||
マザーズ | 11/27 | 1 → 2株 | |||
11/26 | 4055 | ティアンドエス | |||
マザーズ | 11/27 | 1 → 2株 | |||
11/26 | 7068 | フィードフォース | |||
マザーズ | 11/27 | 1 → 4株 | |||
11/2 | 9273 | コーア商事HD | |||
東証二 | 11/4 | 1 → 2株 | |||
10/28 | 3038 | 神戸物産 | |||
東証一 | 10/29 | 1 → 2株 | |||
10/28 | 3475 | グッドコムアセット | |||
JQS | 10/29 | 1 → 2株 | |||
10/28 | 3491 | GA technologies | |||
マザーズ | 10/29 | 1 → 3株 | |||
10/28 | 3562 | No.1 | |||
JQS | 10/29 | 1 → 2株 | |||
10/28 | 4880 | セルソース | |||
マザーズ | 10/29 | 1 → 3株 | |||
10/28 | 9143 | SGHD | |||
東証一 | 10/29 | 1 → 2株 |
権利付き最終日までに保有している事により株主となり、株式分割の権利を得ることが出来ます。
株式分割の変更および確定などの進捗状況等は各企業のホームページ等にてご確認下さい。