人工知能関連銘柄
人工知能(artificial intelligence、AI)とは、人間が知識や経験などを必要として考えて行うことを機械で実現できるためのものです。
昨今話題になった囲碁やチェスなどゲームや、自動運転の技術や東京大学入学の模擬試験を行う学習分野、ビッグデータなどからの検索・探索・データマイニングなど幅広い分野での開発・研究が進んでいます。
2016年5月、安倍政権は「第4次産業革命」を新しい成長戦略として発表しました。
8/30には、経済産業省が2017年度予算、1兆4457億円を概算要求として発表。人工知能、ビッグデータを活用した自動生産など生産性向上を目的とした第4次産業革命を推進するための投資などの政策の柱となっています。
国策という面でも、今後さらに注目が集まりそうです。
※参考:「第4次産業革命」を推進=1.4兆円-経産省概算要求:時事ドットコム
人工知能関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/21(水)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/20(火) / 前月末比 3/31(水) / 30日前比 3/23(火) / 前年末比 12/30(水)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/21(水) |
前日末株価 4/20(火) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | ソフトバンクグループ | 1.03% | 9,922円 | 9,821円 | |
9984 | 情報・通信 | ||||
クラウドAI(人工知能)サービスなどに取り組むcocoro SB株式会社のAI技術「感情エンジン」を活用した共同研究を開始。 | |||||
2 | ホットリンク | 0% | 782円 | 782円 | |
3680 | 情報・通信 | ||||
ソーシャル・ビッグデータ分析ツール「クチコミ@係長シリーズ」、人工知能技術による分析・レポートでPDCAサイクルの高速化を実現。 | |||||
3 | 吉野家HD | -0.14% | 2,102円 | 2,105円 | |
9861 | 小売業 | ||||
人工知能を搭載したスマートフォンアプリでクーポンを配信。 | |||||
4 | KDDI | -0.33% | 3,356円 | 3,367円 | |
9433 | 情報・通信 | ||||
人工知能を活用したネットワーク自動運用システムの開発。 | |||||
5 | インテージHD | -0.44% | 1,350円 | 1,356円 | |
4326 | 情報・通信 | ||||
人工知能情報処理技術を活用した企業向けサービスを提供開始。 | |||||
6 | 大日本印刷 | -0.64% | 2,188円 | 2,202円 | |
7912 | その他製品 | ||||
人工知能を使って人とロボットのコミュニケーションを支援する「知能コミュニケーションプラットフォーム」の構築を開始。 | |||||
7 | 日本電信電話 | -0.91% | 2,778円 | 2,803円 | |
9432 | 情報・通信 | ||||
国立情報学研究所の人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」に参画。 | |||||
8 | MS&ADインシュアランスグループHD | -0.92% | 3,129円 | 3,158円 | |
8725 | 保険業 | ||||
販売・損害調査等の各種業務における人工知能の活用。 | |||||
9 | ブレインパッド | -0.95% | 5,230円 | 5,280円 | |
3655 | 情報・通信 | ||||
株式会社アトラエと人工知能とビッグデータ解析を活用したタレントマイニングサービス TalentBase を開発。 | |||||
10 | ACCESS | -1.3% | 838円 | 849円 | |
4813 | 情報・通信 | ||||
IoTデバイスネットワークにSDN技術を適用した IoT向けネットワーク仮想化ソリューションを、京都大学と共同開発。 | |||||
11 | エヌアイデイ | -1.44% | 1,368円 | 1,388円 | |
2349 | 情報・通信 | ||||
Webマイニング・人工知能関連の技術開発を行うベンチャー企業Studio Ousiaに出資。 | |||||
12 | 日立製作所 | -1.64% | 4,973円 | 5,056円 | |
6501 | 電気機器 | ||||
ビッグデータを人工知能で解析し、分析結果およびレポートを提示するサービス。 | |||||
13 | カドカワ | -2.2% | 4,440円 | 4,540円 | |
9468 | 情報・通信 | ||||
「人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの」を出版。 | |||||
14 | 三井住友フィナンシャルグループ | -2.22% | 3,742円 | 3,827円 | |
8316 | 銀行業 | ||||
コールセンターでの問い合わせ対応に、IBMが開発した「ワトソン」を活用する。 | |||||
15 | リクルートHD | -2.26% | 4,895円 | 5,008円 | |
6098 | サービス業 | ||||
人工知能(AI)の研究機関「Recruit Institute of Technology」の研究開発拠点を米シリコンバレーに新設。 | |||||
16 | 凸版印刷 | -2.32% | 1,853円 | 1,897円 | |
7911 | その他製品 | ||||
人工知能などの技術を活用して生徒1人ひとりに合わせた問題を出題する「やるKey」を開発。 | |||||
17 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.34% | 571円 | 585円 | |
8306 | 銀行業 | ||||
IBMの人工知能「Watson」と関連技術を接客・問い合わせ対応などに活用。 | |||||
18 | 日本ラッド | -2.45% | 638円 | 654円 | |
4736 | 情報・通信 | ||||
人工知能を活用した映像インデックスシステム「vAnalyzer」(ブイアナライザー)β版をリリース。 | |||||
19 | トヨタ自動車 | -2.45% | 8,212円 | 8,418円 | |
7203 | 輸送用機器 | ||||
「人工知能技術」の研究・開発強化に向け新会社を設立。 | |||||
20 | トーメンデバイス | -2.59% | 4,135円 | 4,245円 | |
2737 | 卸売業 | ||||
IoT/M2Mにも適用可能なセンサーなどが拡大中。 | |||||
21 | 日本電気 | -2.68% | 6,180円 | 6,350円 | |
6701 | 電気機器 | ||||
AI(人工知能)技術ブランド「NEC the WISE」を策定。 | |||||
22 | 日本オラクル | -2.8% | 10,050円 | 10,340円 | |
4716 | 情報・通信 | ||||
Oracle Databaseの中で機械学習アルゴリズムを実装。 | |||||
23 | フュートレック | -2.86% | 374円 | 385円 | |
2468 | サービス業 | ||||
NTTアイティ株式会社と音声対話システムを活用した人工知能を利用した音声認識事業における業務提携。 | |||||
24 | 伊藤忠テクノソリューションズ | -2.87% | 3,555円 | 3,660円 | |
4739 | 情報・通信 | ||||
米Lookout社の人工知能でモバイルデバイスの脅威を分析するサービスを提供。 | |||||
25 | エヌ・ティ・ティ・データ | -2.91% | 1,634円 | 1,683円 | |
9613 | 情報・通信 | ||||
人工知能を応用ビジネスを推進するための組織として、「AIソリューション推進室」を設置。 | |||||
26 | 安川電機 | -3.05% | 5,080円 | 5,240円 | |
6506 | 電気機器 | ||||
日本IMBと人工知能を活用してロボットの呼称を未然に防ぐシステムの開発。 | |||||
27 | 新日鉄住金ソリューションズ | -3.06% | 3,490円 | 3,600円 | |
2327 | 情報・通信 | ||||
機械学習の活用を加速するプラットフォーム「DataRobot」の提供を開始。 | |||||
28 | データセクション | -3.26% | 445円 | 460円 | |
3905 | 情報・通信 | ||||
人工知能(ディープラーニング)を活用した新サービス「利用シーン発掘サービス」提供開始。 | |||||
29 | ユニバーサルエンターテインメント | -3.26% | 2,521円 | 2,606円 | |
6425 | 機械 | ||||
言語学と人工知能の知見を取り入れた自然言語処理技術を使った「CAIWA」の開発。 | |||||
30 | 日本ユニシス | -3.3% | 3,365円 | 3,480円 | |
8056 | 情報・通信 | ||||
株式会社イトーキと人工知能を融合した会議支援空間を共同研究。 | |||||
31 | デンソー | -3.53% | 6,878円 | 7,130円 | |
6902 | 輸送用機器 | ||||
ADAS(先進運転支援システム)に人工知能技術(主にディープランニング)を適用。 | |||||
32 | ブロードバンドタワー | -3.66% | 263円 | 273円 | |
3776 | 情報・通信 | ||||
人工知能を活用する事業を創出する「AI²プロジェクト」を開始。 | |||||
33 | イー・ガーディアン | -3.8% | 2,886円 | 3,000円 | |
6050 | サービス業 | ||||
人工知能型画像認識システム「ROKA SOLUTION」の提供。 | |||||
34 | ヤフー | -3.81% | 541円 | 562円 | |
4689 | 情報・通信 | ||||
人工知能技術「ディープラーニング」を導入し、音声認識精度を向上。 | |||||
35 | クックパッド | -3.82% | 302円 | 314円 | |
2193 | サービス業 | ||||
IBMが開発した人工知能「ワトソン」が考えた料理レシピを公開。 | |||||
36 | テクノスジャパン | -3.86% | 672円 | 699円 | |
3666 | 情報・通信 | ||||
ビッグデータを人工知能で解析する「scorobo」をクラウドSaaSベースで提供すると発表。 | |||||
37 | オプティム | -3.9% | 2,835円 | 2,950円 | |
3694 | 情報・通信 | ||||
「OPTiM Cloud IoT OS」に搭載されている人工知能やビッグデータ分析エンジンにてデータ分析。 | |||||
38 | 富士通 | -4.03% | 15,615円 | 16,270円 | |
6702 | 電気機器 | ||||
「人と共存し、人に寄り添う人工知能」を目指して、30年以上にわたり研究開発。 | |||||
39 | アドバンスト・メディア | -4.11% | 816円 | 851円 | |
3773 | 情報・通信 | ||||
人工知能技術を活用した、次世代型の音声対話システム「AmiAgent」の販売。 | |||||
40 | サイオステクノロジー | -4.44% | 732円 | 766円 | |
3744 | 情報・通信 | ||||
機械学習テクノロジーを採用した業界初のITシステム管理ソフトウェア、「SIOS iQ」の販売。 | |||||
41 | シャープ | -4.56% | 1,780円 | 1,865円 | |
6753 | 電気機器 | ||||
人工知能インタフェース「ココロエンジン」の開発。 | |||||
42 | 電通国際情報サービス | -4.77% | 3,895円 | 4,090円 | |
4812 | 情報・通信 | ||||
株式会社FRONTEOと人工知能を用いたデジタルキュレーションサービスの共同開発。 | |||||
43 | JIG−SAW | -5.51% | 15,100円 | 15,980円 | |
3914 | 情報・通信 | ||||
人工知能制御によるIoTビッグデータを使ったサポートプラットフォーム「puzzle」の提供。 | |||||
44 | FRONTEO | -5.9% | 718円 | 763円 | |
2158 | サービス業 | ||||
人工知能を駆使したビッグデータ解析事業を手がける。株式会社LITALICOと人工知能を活用した協業を発表。 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/20(火) / 前月末比 3/31(水) / 30日前比 3/23(火) / 前年末比 12/30(水)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場