AR/VR関連銘柄
ARとは、拡張現実「Augmented Reality」(オーグメンテッド・リアリティ)の略語で、人が知覚する現実環境をコンピュータにより拡張する技術、また、コンピュータにより拡張された現実環境そのものを指す言葉です。
VRとは、仮想現実「Virtual Reality」(バーチャル・リアリティ)の略語で、コンピューターなどで作られた仮想の世界で、現実の世界のような体験をする技術です。
漫画「ドラゴンボール」に登場する「スカウター」は、まさにAR技術といえます。
映画「マトリックス」は、バーチャル・リアリティが題材になっていた映画です。
ぞくぞくとAR/VR技術を使用したデバイスや、アプリケーションなどが登場しています。
AR関連銘柄、VR関連銘柄それぞれ共に今後さらに注目が集まりそうです。
※参考:【ニコニコ超会議2016】VR×立体音響という魔術「なごみの耳かきVR」ブースがヤバイ、ヤバイっていうか未来すぎて怖い
AR/VR関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 6/24(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/23(木) / 前月末比 5/31(火) / 30日前比 5/27(金) / 前年末比 12/30(木)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 6/24(金) |
前日末株価 6/23(木) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | スターティア | 9.13% | 801円 | 734円 | |
3393 | 卸売業 | ||||
スマートフォン向けARアプリが、江崎グリコとコロプラのキャンペーンに活用される。 | |||||
2 | gumi | 7.2% | 640円 | 597円 | |
3903 | 情報・通信 | ||||
子会社gumi Americaを通じて、VR/AR市場への投資を行うベンチャーキャピタルファンドVR FUND,L.P.に出資。 | |||||
3 | Jストリーム | 6.01% | 723円 | 682円 | |
4308 | 情報・通信 | ||||
360度動画を制作・配信する「J-Stream 360ソリューション」を提供開始。 | |||||
4 | ネクスト | 5.81% | 164円 | 155円 | |
2120 | サービス業 | ||||
AR/VR技術を使用したシステムの開発。 | |||||
5 | CRI・ミドルウェア | 5.22% | 1,069円 | 1,016円 | |
3698 | 情報・通信 | ||||
ARやVRなどによる視覚的・音響的な臨場感に加えて「触覚」(ハプティック)を盛り込む技術の開発。 | |||||
6 | アスカネット | 4.61% | 1,043円 | 997円 | |
2438 | サービス業 | ||||
AIP(エアリアルイメージングプレート)のAR技術への応用期待。 | |||||
7 | アートスパークHD | 4.51% | 719円 | 688円 | |
3663 | 情報・通信 | ||||
子会社の3D コンテンツ制作ソフトウェア「CLIP STUDIO ACTION」の技術がVRアプリ「ぱられるダイバ ー」に採用。 | |||||
8 | JIG−SAW | 4.43% | 6,360円 | 6,090円 | |
3914 | 情報・通信 | ||||
英国のKudan Limitedとウェアラブル向けAR/VRモジュール分野にて共同研究。 | |||||
9 | イマジカ・ロボットHD | 3.54% | 732円 | 707円 | |
6879 | 情報・通信 | ||||
子会社がAR/VR技術のサービスを提供し、テレビ番組などを制作。 | |||||
10 | ユークス | 3.35% | 925円 | 895円 | |
4334 | 情報・通信 | ||||
二次元のアイドルとリアルなコミュニケーションができる「AR performers」。 | |||||
11 | グリー | 3.32% | 840円 | 813円 | |
3632 | 情報・通信 | ||||
VRコンテンツを専門にするスタジオ「GREE VR Studio」を設立。 | |||||
12 | シリコンスタジオ | 2.67% | 999円 | 973円 | |
3907 | 情報・通信 | ||||
リアルタイムレンダリングエンジン「Mizuchi」の技術デモ「Museum」のVR版の開発。 | |||||
13 | カヤック | 2.62% | 862円 | 840円 | |
3904 | 情報・通信 | ||||
VRヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)用にVRコンテンツ「Little Witch Pie Delivery」を配信。 | |||||
14 | トランス・コスモス | 2.03% | 3,525円 | 3,455円 | |
9715 | サービス業 | ||||
360度の全天球パノラマ動画を体験できるVRサービス「SphereVR」を提供。 | |||||
15 | エレコム | 1.99% | 1,539円 | 1,509円 | |
6750 | 電気機器 | ||||
スマートフォンに対応したVRヘッドセット「ボッツニューライト」を発売。 | |||||
16 | ブイキューブ | 1.94% | 999円 | 980円 | |
3681 | 情報・通信 | ||||
Web会議・テレビ会議(TV会議)のクラウドサービスからのAR/VR技術への応用期待。 | |||||
17 | 東亜建設工業 | 1.8% | 2,485円 | 2,441円 | |
1885 | 建設業 | ||||
ARの技術を応用した水中可視化システム「Beluga-AR(ベルーガAR)」を開発。 | |||||
18 | コロプラ | 1.79% | 627円 | 616円 | |
3668 | 情報・通信 | ||||
VR専門ファンド「Colopl VR Fund」を設立。最大60億円規模。 | |||||
19 | モブキャスト | 1.49% | 68円 | 67円 | |
3664 | 情報・通信 | ||||
エンハンス・ゲームズに出資して、VRプロジェクトを支援。 | |||||
20 | RVH | 1.45% | 70円 | 69円 | |
6786 | 電気機器 | ||||
グループ会社が医用向けグラフィックボード「VREngine/MD3」の販売。 | |||||
21 | アクセルマーク | 1.26% | 402円 | 397円 | |
3624 | 情報・通信 | ||||
VR向けのコンテンツの開発。 | |||||
22 | アイサンテクノロジー | 1.14% | 1,689円 | 1,670円 | |
4667 | 情報・通信 | ||||
「電子式平板測量システム」、「手書き文字認識エンジン」の開発。 | |||||
23 | サン電子 | 1.13% | 1,617円 | 1,599円 | |
6736 | 電気機器 | ||||
AR技術を使用したメガネ型ウェアラブルコンピュータ、業務ソリューション「AceReal(エースリアル)」の開発。 | |||||
24 | アクモス | 1.11% | 364円 | 360円 | |
6888 | 情報・通信 | ||||
子会社APロカスが、AR技術に携わっている。 | |||||
25 | 任天堂 | 1.05% | 57,840円 | 57,240円 | |
7974 | その他製品 | ||||
海外で先行リリースされた「Pokemon GO」。AR技術を使用しているスマホゲーム。 | |||||
26 | MCJ | 1.04% | 878円 | 869円 | |
6670 | 電気機器 | ||||
グループ会社がOculus Rift(オキュラスリフト) DK2、ヘッドマウント型のVRディスプレイの販売。 | |||||
27 | サイバネットシステム | 1.03% | 781円 | 773円 | |
4312 | 情報・通信 | ||||
スマートフォン向けARサービス「cybARnet」の提供。 | |||||
28 | ウシオ電機 | 0.96% | 1,679円 | 1,663円 | |
6925 | 電気機器 | ||||
3D対応のプロジェクターや、VRに対応したプロジェクターや関連機器などの開発。 | |||||
29 | ショーケース・ティービー | 0.9% | 450円 | 446円 | |
3909 | 情報・通信 | ||||
英国の有力AR/VR(拡張現実/仮想現実)エンジン提供企業 Kudan Limitedと業務提携。 | |||||
30 | テクノホライゾン・HD | 0.85% | 590円 | 585円 | |
6629 | 電気機器 | ||||
子会社が仏国のVideoStitch社とVirtual Reality 360°(全天球パノラマ)動画撮影システムにて業務提携。 | |||||
31 | ユビキタス | 0.71% | 427円 | 424円 | |
3858 | 情報・通信 | ||||
スマートフォン向けARナビゲーション支援ミドルウェア 「ARider(エーライダー)」を提供。 | |||||
32 | 日本創発グループ | 0.55% | 366円 | 364円 | |
7814 | その他製品 | ||||
グループ会社がARコンテンツを提供。 | |||||
33 | IGポート | 0.44% | 1,593円 | 1,586円 | |
3791 | 情報・通信 | ||||
人気アニメ「甲殻機動隊」のVR版を製作・開発。 | |||||
34 | シャープ | 0.38% | 1,045円 | 1,041円 | |
6753 | 電気機器 | ||||
LCOS(Liquid Crystal On Silicon*)プロジェクターモジュールと表示デバイスを活用したスマートグラスの開発。 | |||||
35 | 栗本鐵工所 | 0.31% | 1,615円 | 1,610円 | |
5602 | 鉄鋼 | ||||
日本遠隔制御と共同で磁気粘性(MR)流体「ソフト MRF」を無線操縦機用デバイスとして製品化。 | |||||
36 | ソニー | 0.04% | 11,250円 | 11,245円 | |
6758 | 電気機器 | ||||
PlayStationVRの発売。 | |||||
37 | ピクセラ | 0% | 10円 | 10円 | |
6731 | 電気機器 | ||||
AR/VR事業発表会を開催。 | |||||
38 | 東芝 | -0.11% | 5,690円 | 5,696円 | |
6502 | 電気機器 | ||||
スマートフォンやタブレットの画面に画像を映すことにより、画像を認識し予め設定された関連サイトへの誘導や動画等のリッチコンテンツを表示することができる「スマホdeかざすAR」の提供。 | |||||
39 | ブラザー工業 | -0.58% | 2,389円 | 2,403円 | |
6448 | 電気機器 | ||||
網膜に映像を直接投影するメガネ型シースルーディスプレー「AiRScouter(エアスカウター)」の開発。 | |||||
40 | キヤノン | -1.43% | 3,169円 | 3,215円 | |
7751 | 電気機器 | ||||
現実世界と仮想世界を融合させる映像技術MR(Mixed Reality)の開発。 | |||||
41 | 凸版印刷 | -2.54% | 2,264円 | 2,323円 | |
7911 | その他製品 | ||||
AR技術と顔認識技術を組み合わせた体験型デジタルサイネージシステム「ToyCamera(トイカメラ)」を開発。 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/23(木) / 前月末比 5/31(火) / 30日前比 5/27(金) / 前年末比 12/30(木)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場