自動運転車関連銘柄
自動運転車とは、文字通り人間の運転なしで自動で走行できる自動車です。英語では「autonomous car」、その他「ロボットカー」「UGV (unmanned ground vehicle)」「ドライバーレスカー (driverless car)」「self-driving car」とも呼ばれています。
現在、世界中で開発が進められていて、米googleも本格的に開発を行っています。
将来的に非常に大きなマーケットに成長するとの見込みが強く、技術開発などに関わっている関連銘柄に注目が集まっています。
安倍政権では、2020年東京五輪に向け自動運転車の普及促進に向け積極的に取り組む姿勢を示しています。
また、各企業も研究開発費を増加させています。
ZMP Inc.は、カー・ロボティクス・プラットフォームや自動運転技術の開発と提供を行っています。
同社は、近々上場するという噂があり今後もさらに自動運転車関連銘柄に注目が集まりそうです。
※参考:トヨタ系部品メーカー、研究開発費増加−自動運転・ADAS加速 | 自動車・輸送機 ニュース | 日刊工業新聞 電子版
自動運転車関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 6/24(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/23(木) / 前月末比 5/31(火) / 30日前比 5/27(金) / 前年末比 12/30(木)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 6/24(金) |
前日末株価 6/23(木) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | ハーツユナイテッドグループ | 6.57% | 1,688円 | 1,584円 | |
3676 | 情報・通信 | ||||
自動運転に関するデバッグ(不具合検出)や検証サービスの提供。 | |||||
2 | 日本電産 | 6.46% | 8,391円 | 7,882円 | |
6594 | 電気機器 | ||||
センサ、モータ、制御システムなどのアセットを活用した車両制御技術の高度化。 | |||||
3 | アートスパークHD | 4.51% | 719円 | 688円 | |
3663 | 情報・通信 | ||||
子会社「エイチアイ」でロボット制御用インターフェイスの共同開発。 | |||||
4 | JIG−SAW | 4.43% | 6,360円 | 6,090円 | |
3914 | 情報・通信 | ||||
ZMP、自動運転向けリアルタイムOS 「IZAC-OS」の共同開発。 | |||||
5 | ドーン | 3.55% | 1,982円 | 1,914円 | |
2303 | 情報・通信 | ||||
「ジオベース(GeoBase.NET)」、「まちかど地図Pro」などとの連携に期待。 | |||||
6 | ルネサスエレクトロニクス | 3.55% | 1,312円 | 1,267円 | |
6723 | 電気機器 | ||||
自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコンの開発。 | |||||
7 | 浜松ホトニクス | 3.04% | 5,420円 | 5,260円 | |
6965 | 電気機器 | ||||
光センサー技術。 | |||||
8 | 北陸電気工業 | 2.7% | 1,102円 | 1,073円 | |
6989 | 電気機器 | ||||
加速度センサの自動運転車への利用。 | |||||
9 | 堀場製作所 | 2.54% | 6,050円 | 5,900円 | |
6856 | 電気機器 | ||||
英国のMIRA Ltd.を買収。自動運転技術などに事業を展開。 | |||||
10 | 村田製作所 | 2.49% | 7,831円 | 7,641円 | |
6981 | 電気機器 | ||||
自動運転に向けた3次元自車位置推定センサーの開発。 | |||||
11 | 古野電気 | 2.43% | 1,010円 | 986円 | |
6814 | 電気機器 | ||||
12 | インターアクション | 2.31% | 1,863円 | 1,821円 | |
7725 | 精密機器 | ||||
CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
13 | 日本セラミック | 1.45% | 2,034円 | 2,005円 | |
6929 | 電気機器 | ||||
自動運転車用として需要拡大が見込まれる超音波センサーの提供。 | |||||
14 | ゼンリン | 1.31% | 928円 | 916円 | |
9474 | 情報・通信 | ||||
超高精度地図ソリューション「ZGM Auto(ZENRIN Geospatial data Model for Automotive)」の開発。 | |||||
15 | 日本電気 | 1.16% | 5,230円 | 5,170円 | |
6701 | 電気機器 | ||||
あらかじめ危険を予測し、運転に反映させる「予測技術」の開発。 | |||||
16 | アイサンテクノロジー | 1.14% | 1,689円 | 1,670円 | |
4667 | 情報・通信 | ||||
名古屋大学などと共同で愛知県幸田町で自動車の自動運転の実証実験の実施。 | |||||
17 | 住友電気工業 | 1.12% | 1,493円 | 1,476円 | |
5802 | 非鉄金属 | ||||
「交通情報収集システム」の自動走行への技術利用期待。 | |||||
18 | コア | 1.1% | 1,470円 | 1,454円 | |
2359 | 情報・通信 | ||||
準天頂衛星(QZS)のLEX信号(cm級測位用補強信号)を受信し、高精度補正情報を取得可能とし自動運転に貢献すると期待。 | |||||
19 | ディー・エヌ・エー | 1.07% | 1,800円 | 1,781円 | |
2432 | サービス業 | ||||
ZMPと自動運転技術を活用したロボットタクシー事業の実現に向けた合弁会社「ロボットタクシー株式会社」を設立。 | |||||
20 | パナソニック | 1.05% | 1,110円 | 1,098円 | |
6752 | 電気機器 | ||||
自動運転技術の開発に向けた国内外での企業の合併・買収(M&A)で取り込む方針。 | |||||
21 | テクノスジャパン | 1.04% | 488円 | 483円 | |
3666 | 情報・通信 | ||||
人工知能の開発。ZMPと提携。 | |||||
22 | セック | 0.96% | 2,526円 | 2,502円 | |
3741 | 情報・通信 | ||||
自動運転車の制御システムの開発。 | |||||
23 | 京セラ | 0.94% | 7,284円 | 7,216円 | |
6971 | 電気機器 | ||||
「車載カメラモジュール」を展開し、自動ブレーキなどへの応用期待。 | |||||
24 | リョーサン | 0.81% | 2,227円 | 2,209円 | |
8140 | 卸売業 | ||||
検知デバイスの提供。 | |||||
25 | マミヤ・オーピー | 0.75% | 810円 | 804円 | |
7991 | 機械 | ||||
ゴルフ場芝刈り機向け障害物検知機能を共同開発。 | |||||
26 | TDK | 0.72% | 4,225円 | 4,195円 | |
6762 | 電気機器 | ||||
ステアリングの制御用センサー、磁性技術を生かした角度センサー、ポジションセンサーなど開発。 | |||||
27 | SMK | 0.72% | 2,087円 | 2,072円 | |
6798 | 電気機器 | ||||
カーナビやITS車載装置を手がけている。 | |||||
28 | 日本電計 | 0.65% | 1,399円 | 1,390円 | |
9908 | 卸売業 | ||||
CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
29 | ネクスグループ | 0.59% | 170円 | 169円 | |
6634 | 電気機器 | ||||
ZMPと自動車テレマティクス分野で共同マーケティング。 | |||||
30 | UKCHD | 0.57% | 1,932円 | 1,921円 | |
3156 | 卸売業 | ||||
自動運転、先進運転支援システム向けのイメージセンサー(画像認識技術)の開発。 | |||||
31 | JVCケンウッド | 0.56% | 178円 | 177円 | |
6632 | 電気機器 | ||||
ZMPと合弁会社「株式会社カートモ」を設立。自動運転技術の開発やテレマティクス分野でも事業開発を共同で行っている。 | |||||
32 | 沖電気工業 | 0.54% | 748円 | 744円 | |
6703 | 電気機器 | ||||
ETCを活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発。 | |||||
33 | デンソー | 0.4% | 7,217円 | 7,188円 | |
6902 | 輸送用機器 | ||||
車両運動制御技術と複数センサを融合させた環境認識技術の研究。 | |||||
34 | シャープ | 0.38% | 1,045円 | 1,041円 | |
6753 | 電気機器 | ||||
暗闇の歩行者も検知できるサラウンド・ビュー・システムの開発。 | |||||
35 | アルトナー | 0.12% | 850円 | 849円 | |
2163 | サービス業 | ||||
自動走行システムの開発。 | |||||
36 | パスコ | 0.08% | 1,305円 | 1,304円 | |
9232 | 空運業 | ||||
航空写真測量・計測などで自動運転車へのサポート。 | |||||
37 | ソニー | 0.04% | 11,250円 | 11,245円 | |
6758 | 電気機器 | ||||
ZMPと共同で従来比で10倍の感度を持つ月明かりほどの暗さでも人間や車線を判別可能なカメラを開発。 | |||||
38 | 図研エルミック | 0% | 306円 | 306円 | |
4770 | 情報・通信 | ||||
IEEEで標準化された通信ネットワーク技術車載Ethernet AVBの共同開発。 | |||||
39 | 東芝 | -0.11% | 5,690円 | 5,696円 | |
6502 | 電気機器 | ||||
自動車向け画像処理用大規模集積回路(LSI)の提供。 | |||||
40 | アルプス電気 | -0.14% | 1,444円 | 1,446円 | |
6770 | 電気機器 | ||||
高精度センサーの開発。 | |||||
41 | ザインエレクトロニクス | -0.19% | 1,044円 | 1,046円 | |
6769 | 電気機器 | ||||
車載用サラウンド ビュー モニター(SVM)の開発。 | |||||
42 | アイシン精機 | -0.35% | 4,220円 | 4,235円 | |
7259 | 輸送用機器 | ||||
子会社のアドヴィックスで自動停止するブレーキシステムを生産。 | |||||
43 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -0.39% | 1,289円 | 1,294円 | |
3652 | 情報・通信 | ||||
ハード・ソフトウェアIPなどグラフィックスIPコアの開発。 | |||||
44 | 豊田通商 | -0.57% | 4,395円 | 4,420円 | |
8015 | 卸売業 | ||||
インフラの整備や技術開発、新規サービスの開発・構築・事業化。 | |||||
45 | 日立製作所 | -0.67% | 6,392円 | 6,435円 | |
6501 | 電気機器 | ||||
AGV(無人搬送車)自律走行型無人搬送車「インテリジェントキャリー」の開発。 | |||||
46 | トヨタ自動車 | -0.71% | 2,112円 | 2,127円 | |
7203 | 輸送用機器 | ||||
伊勢志摩サミットに新型自動運転実験車を提供。 | |||||
47 | ジェイテクト | -0.96% | 1,032円 | 1,042円 | |
6473 | 機械 | ||||
完全自動運転に向けて開発している自動操舵システムの技術の開発。 | |||||
48 | 日産自動車 | -1.16% | 545円 | 551円 | |
7201 | 輸送用機器 | ||||
2016年8月、高速道路上をほぼ自動で走行する市販車を発売。 | |||||
49 | 小松製作所 | -1.28% | 2,933円 | 2,971円 | |
6301 | 機械 | ||||
ZMPと無人化・自動運転化で資本提携。 | |||||
50 | 本田技研工業 | -1.43% | 3,320円 | 3,368円 | |
7267 | 輸送用機器 | ||||
伊勢志摩サミットに自動運転車などを提供。 | |||||
51 | 市光工業 | -1.6% | 368円 | 374円 | |
7244 | 電気機器 | ||||
全方位視認システム「オムニアイズコンセプト」の開発。 | |||||
52 | マツダ | -2.63% | 1,111円 | 1,141円 | |
7261 | 輸送用機器 | ||||
ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを使った先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の開発。 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/23(木) / 前月末比 5/31(火) / 30日前比 5/27(金) / 前年末比 12/30(木)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場