自動運転車関連銘柄
自動運転車とは、文字通り人間の運転なしで自動で走行できる自動車です。英語では「autonomous car」、その他「ロボットカー」「UGV (unmanned ground vehicle)」「ドライバーレスカー (driverless car)」「self-driving car」とも呼ばれています。
現在、世界中で開発が進められていて、米googleも本格的に開発を行っています。
将来的に非常に大きなマーケットに成長するとの見込みが強く、技術開発などに関わっている関連銘柄に注目が集まっています。
安倍政権では、2020年東京五輪に向け自動運転車の普及促進に向け積極的に取り組む姿勢を示しています。
また、各企業も研究開発費を増加させています。
ZMP Inc.は、カー・ロボティクス・プラットフォームや自動運転技術の開発と提供を行っています。
同社は、近々上場するという噂があり今後もさらに自動運転車関連銘柄に注目が集まりそうです。
※参考:トヨタ系部品メーカー、研究開発費増加−自動運転・ADAS加速 | 自動車・輸送機 ニュース | 日刊工業新聞 電子版
自動運転車関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 1/20(水)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/19(火) / 前月末比 12/30(水) / 30日前比 12/22(火) / 前年末比 12/30(水)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 1/20(水) |
前日末株価 1/19(火) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | JIG−SAW | 6.64% | 13,490円 | 12,650円 | |
3914 | 情報・通信 | ||||
ZMP、自動運転向けリアルタイムOS 「IZAC-OS」の共同開発。 | |||||
2 | ハーツユナイテッドグループ | 5.58% | 1,363円 | 1,291円 | |
3676 | 情報・通信 | ||||
自動運転に関するデバッグ(不具合検出)や検証サービスの提供。 | |||||
3 | シャープ | 5.55% | 2,035円 | 1,928円 | |
6753 | 電気機器 | ||||
暗闇の歩行者も検知できるサラウンド・ビュー・システムの開発。 | |||||
4 | JVCケンウッド | 4.6% | 182円 | 174円 | |
6632 | 電気機器 | ||||
ZMPと合弁会社「株式会社カートモ」を設立。自動運転技術の開発やテレマティクス分野でも事業開発を共同で行っている。 | |||||
5 | インターアクション | 3.98% | 2,587円 | 2,488円 | |
7725 | 精密機器 | ||||
CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
6 | 沖電気工業 | 3.39% | 1,068円 | 1,033円 | |
6703 | 電気機器 | ||||
ETCを活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発。 | |||||
7 | ドーン | 3.25% | 3,340円 | 3,235円 | |
2303 | 情報・通信 | ||||
「ジオベース(GeoBase.NET)」、「まちかど地図Pro」などとの連携に期待。 | |||||
8 | ルネサスエレクトロニクス | 2.27% | 1,306円 | 1,277円 | |
6723 | 電気機器 | ||||
自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコンの開発。 | |||||
9 | 日産自動車 | 2.19% | 556円 | 544円 | |
7201 | 輸送用機器 | ||||
2016年8月、高速道路上をほぼ自動で走行する市販車を発売。 | |||||
10 | パナソニック | 2.14% | 1,338円 | 1,310円 | |
6752 | 電気機器 | ||||
自動運転技術の開発に向けた国内外での企業の合併・買収(M&A)で取り込む方針。 | |||||
11 | ジェイテクト | 1.65% | 863円 | 849円 | |
6473 | 機械 | ||||
完全自動運転に向けて開発している自動操舵システムの技術の開発。 | |||||
12 | SMK | 1.5% | 3,055円 | 3,010円 | |
6798 | 電気機器 | ||||
カーナビやITS車載装置を手がけている。 | |||||
13 | 豊田通商 | 1.5% | 4,385円 | 4,320円 | |
8015 | 卸売業 | ||||
インフラの整備や技術開発、新規サービスの開発・構築・事業化。 | |||||
14 | 市光工業 | 1.37% | 664円 | 655円 | |
7244 | 電気機器 | ||||
全方位視認システム「オムニアイズコンセプト」の開発。 | |||||
15 | コア | 1.32% | 1,463円 | 1,444円 | |
2359 | 情報・通信 | ||||
準天頂衛星(QZS)のLEX信号(cm級測位用補強信号)を受信し、高精度補正情報を取得可能とし自動運転に貢献すると期待。 | |||||
16 | アイシン精機 | 1.29% | 3,130円 | 3,090円 | |
7259 | 輸送用機器 | ||||
子会社のアドヴィックスで自動停止するブレーキシステムを生産。 | |||||
17 | 浜松ホトニクス | 1.1% | 6,460円 | 6,390円 | |
6965 | 電気機器 | ||||
光センサー技術。 | |||||
18 | アートスパークHD | 1.06% | 2,010円 | 1,989円 | |
3663 | 情報・通信 | ||||
子会社「エイチアイ」でロボット制御用インターフェイスの共同開発。 | |||||
19 | 日本電計 | 1.01% | 1,306円 | 1,293円 | |
9908 | 卸売業 | ||||
CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
20 | ザインエレクトロニクス | 0.93% | 763円 | 756円 | |
6769 | 電気機器 | ||||
車載用サラウンド ビュー モニター(SVM)の開発。 | |||||
21 | 図研エルミック | 0.9% | 336円 | 333円 | |
4770 | 情報・通信 | ||||
IEEEで標準化された通信ネットワーク技術車載Ethernet AVBの共同開発。 | |||||
22 | 小松製作所 | 0.86% | 3,035円 | 3,009円 | |
6301 | 機械 | ||||
ZMPと無人化・自動運転化で資本提携。 | |||||
23 | テクノスジャパン | 0.75% | 676円 | 671円 | |
3666 | 情報・通信 | ||||
人工知能の開発。ZMPと提携。 | |||||
24 | デンソー | 0.72% | 5,993円 | 5,950円 | |
6902 | 輸送用機器 | ||||
車両運動制御技術と複数センサを融合させた環境認識技術の研究。 | |||||
25 | ネクスグループ | 0.58% | 172円 | 171円 | |
6634 | 電気機器 | ||||
ZMPと自動車テレマティクス分野で共同マーケティング。 | |||||
26 | 本田技研工業 | 0.55% | 2,849円 | 2,834円 | |
7267 | 輸送用機器 | ||||
伊勢志摩サミットに自動運転車などを提供。 | |||||
27 | UKCHD | 0.5% | 2,196円 | 2,185円 | |
3156 | 卸売業 | ||||
自動運転、先進運転支援システム向けのイメージセンサー(画像認識技術)の開発。 | |||||
28 | TDK | 0.4% | 17,540円 | 17,470円 | |
6762 | 電気機器 | ||||
ステアリングの制御用センサー、磁性技術を生かした角度センサー、ポジションセンサーなど開発。 | |||||
29 | 村田製作所 | 0.39% | 10,370円 | 10,330円 | |
6981 | 電気機器 | ||||
自動運転に向けた3次元自車位置推定センサーの開発。 | |||||
30 | ゼンリン | 0.34% | 1,180円 | 1,176円 | |
9474 | 情報・通信 | ||||
超高精度地図ソリューション「ZGM Auto(ZENRIN Geospatial data Model for Automotive)」の開発。 | |||||
31 | 京セラ | 0.23% | 6,843円 | 6,827円 | |
6971 | 電気機器 | ||||
「車載カメラモジュール」を展開し、自動ブレーキなどへの応用期待。 | |||||
32 | 日本電気 | 0.18% | 5,720円 | 5,710円 | |
6701 | 電気機器 | ||||
あらかじめ危険を予測し、運転に反映させる「予測技術」の開発。 | |||||
33 | ディー・エヌ・エー | 0.16% | 1,863円 | 1,860円 | |
2432 | サービス業 | ||||
ZMPと自動運転技術を活用したロボットタクシー事業の実現に向けた合弁会社「ロボットタクシー株式会社」を設立。 | |||||
34 | セック | 0.11% | 2,804円 | 2,801円 | |
3741 | 情報・通信 | ||||
自動運転車の制御システムの開発。 | |||||
35 | 東芝 | 0.03% | 2,977円 | 2,976円 | |
6502 | 電気機器 | ||||
自動車向け画像処理用大規模集積回路(LSI)の提供。 | |||||
36 | アルプス電気 | 0% | 1,442円 | 1,442円 | |
6770 | 電気機器 | ||||
高精度センサーの開発。 | |||||
37 | マツダ | 0% | 787円 | 787円 | |
7261 | 輸送用機器 | ||||
ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを使った先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の開発。 | |||||
38 | ソニー | -0.14% | 10,590円 | 10,605円 | |
6758 | 電気機器 | ||||
ZMPと共同で従来比で10倍の感度を持つ月明かりほどの暗さでも人間や車線を判別可能なカメラを開発。 | |||||
39 | マミヤ・オーピー | -0.14% | 727円 | 728円 | |
7991 | 機械 | ||||
ゴルフ場芝刈り機向け障害物検知機能を共同開発。 | |||||
40 | 北陸電気工業 | -0.22% | 928円 | 930円 | |
6989 | 電気機器 | ||||
加速度センサの自動運転車への利用。 | |||||
41 | トヨタ自動車 | -0.29% | 7,686円 | 7,708円 | |
7203 | 輸送用機器 | ||||
伊勢志摩サミットに新型自動運転実験車を提供。 | |||||
42 | アルトナー | -0.33% | 893円 | 896円 | |
2163 | サービス業 | ||||
自動走行システムの開発。 | |||||
43 | 日立製作所 | -0.5% | 4,359円 | 4,381円 | |
6501 | 電気機器 | ||||
AGV(無人搬送車)自律走行型無人搬送車「インテリジェントキャリー」の開発。 | |||||
44 | 住友電気工業 | -0.65% | 1,446円 | 1,455円 | |
5802 | 非鉄金属 | ||||
「交通情報収集システム」の自動走行への技術利用期待。 | |||||
45 | パスコ | -0.65% | 1,382円 | 1,391円 | |
9232 | 空運業 | ||||
航空写真測量・計測などで自動運転車へのサポート。 | |||||
46 | リョーサン | -0.7% | 1,994円 | 2,008円 | |
8140 | 卸売業 | ||||
検知デバイスの提供。 | |||||
47 | 堀場製作所 | -0.73% | 6,830円 | 6,880円 | |
6856 | 電気機器 | ||||
英国のMIRA Ltd.を買収。自動運転技術などに事業を展開。 | |||||
48 | 日本電産 | -0.84% | 14,100円 | 14,220円 | |
6594 | 電気機器 | ||||
センサ、モータ、制御システムなどのアセットを活用した車両制御技術の高度化。 | |||||
49 | 長大 | -1.18% | 1,590円 | 1,609円 | |
9624 | サービス業 | ||||
安全運転支援システムや新たなITSサービスの技術利用期待。 | |||||
50 | 古野電気 | -1.31% | 1,131円 | 1,146円 | |
6814 | 電気機器 | ||||
51 | 日本セラミック | -1.31% | 2,854円 | 2,892円 | |
6929 | 電気機器 | ||||
自動運転車用として需要拡大が見込まれる超音波センサーの提供。 | |||||
52 | アイサンテクノロジー | -1.45% | 1,626円 | 1,650円 | |
4667 | 情報・通信 | ||||
名古屋大学などと共同で愛知県幸田町で自動車の自動運転の実証実験の実施。 | |||||
53 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -2.03% | 2,560円 | 2,613円 | |
3652 | 情報・通信 | ||||
ハード・ソフトウェアIPなどグラフィックスIPコアの開発。 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/19(火) / 前月末比 12/30(水) / 30日前比 12/22(火) / 前年末比 12/30(水)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場