自動運転車関連銘柄
自動運転車とは、文字通り人間の運転なしで自動で走行できる自動車です。英語では「autonomous car」、その他「ロボットカー」「UGV (unmanned ground vehicle)」「ドライバーレスカー (driverless car)」「self-driving car」とも呼ばれています。
現在、世界中で開発が進められていて、米googleも本格的に開発を行っています。
将来的に非常に大きなマーケットに成長するとの見込みが強く、技術開発などに関わっている関連銘柄に注目が集まっています。
安倍政権では、2020年東京五輪に向け自動運転車の普及促進に向け積極的に取り組む姿勢を示しています。
また、各企業も研究開発費を増加させています。
ZMP Inc.は、カー・ロボティクス・プラットフォームや自動運転技術の開発と提供を行っています。
同社は、近々上場するという噂があり今後もさらに自動運転車関連銘柄に注目が集まりそうです。
※参考:トヨタ系部品メーカー、研究開発費増加−自動運転・ADAS加速 | 自動車・輸送機 ニュース | 日刊工業新聞 電子版
自動運転車関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/21(水)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/20(火) / 前月末比 3/31(水) / 30日前比 3/23(火) / 前年末比 12/30(水)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/21(水) |
前日末株価 4/20(火) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | アイサンテクノロジー | 6.79% | 2,170円 | 2,032円 | |
4667 | 情報・通信 | ||||
名古屋大学などと共同で愛知県幸田町で自動車の自動運転の実証実験の実施。 | |||||
2 | アートスパークHD | 4.13% | 2,595円 | 2,492円 | |
3663 | 情報・通信 | ||||
子会社「エイチアイ」でロボット制御用インターフェイスの共同開発。 | |||||
3 | 日本電計 | 0.64% | 1,405円 | 1,396円 | |
9908 | 卸売業 | ||||
CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
4 | 図研エルミック | 0% | 338円 | 338円 | |
4770 | 情報・通信 | ||||
IEEEで標準化された通信ネットワーク技術車載Ethernet AVBの共同開発。 | |||||
5 | ネクスグループ | -1.07% | 185円 | 187円 | |
6634 | 電気機器 | ||||
ZMPと自動車テレマティクス分野で共同マーケティング。 | |||||
6 | 浜松ホトニクス | -1.08% | 6,420円 | 6,490円 | |
6965 | 電気機器 | ||||
光センサー技術。 | |||||
7 | アルトナー | -1.45% | 813円 | 825円 | |
2163 | サービス業 | ||||
自動走行システムの開発。 | |||||
8 | マミヤ・オーピー | -1.48% | 733円 | 744円 | |
7991 | 機械 | ||||
ゴルフ場芝刈り機向け障害物検知機能を共同開発。 | |||||
9 | 日立製作所 | -1.64% | 4,973円 | 5,056円 | |
6501 | 電気機器 | ||||
AGV(無人搬送車)自律走行型無人搬送車「インテリジェントキャリー」の開発。 | |||||
10 | 北陸電気工業 | -1.69% | 931円 | 947円 | |
6989 | 電気機器 | ||||
加速度センサの自動運転車への利用。 | |||||
11 | 豊田通商 | -1.69% | 4,650円 | 4,730円 | |
8015 | 卸売業 | ||||
インフラの整備や技術開発、新規サービスの開発・構築・事業化。 | |||||
12 | UKCHD | -1.78% | 1,984円 | 2,020円 | |
3156 | 卸売業 | ||||
自動運転、先進運転支援システム向けのイメージセンサー(画像認識技術)の開発。 | |||||
13 | 日産自動車 | -1.85% | 547円 | 557円 | |
7201 | 輸送用機器 | ||||
2016年8月、高速道路上をほぼ自動で走行する市販車を発売。 | |||||
14 | セック | -1.87% | 2,734円 | 2,786円 | |
3741 | 情報・通信 | ||||
自動運転車の制御システムの開発。 | |||||
15 | SMK | -1.89% | 2,851円 | 2,906円 | |
6798 | 電気機器 | ||||
カーナビやITS車載装置を手がけている。 | |||||
16 | 日本電産 | -1.91% | 13,370円 | 13,630円 | |
6594 | 電気機器 | ||||
センサ、モータ、制御システムなどのアセットを活用した車両制御技術の高度化。 | |||||
17 | リョーサン | -2.05% | 2,154円 | 2,199円 | |
8140 | 卸売業 | ||||
検知デバイスの提供。 | |||||
18 | アルプス電気 | -2.13% | 1,287円 | 1,315円 | |
6770 | 電気機器 | ||||
高精度センサーの開発。 | |||||
19 | 村田製作所 | -2.4% | 8,730円 | 8,945円 | |
6981 | 電気機器 | ||||
自動運転に向けた3次元自車位置推定センサーの開発。 | |||||
20 | ソニー | -2.44% | 11,575円 | 11,865円 | |
6758 | 電気機器 | ||||
ZMPと共同で従来比で10倍の感度を持つ月明かりほどの暗さでも人間や車線を判別可能なカメラを開発。 | |||||
21 | ゼンリン | -2.44% | 1,279円 | 1,311円 | |
9474 | 情報・通信 | ||||
超高精度地図ソリューション「ZGM Auto(ZENRIN Geospatial data Model for Automotive)」の開発。 | |||||
22 | トヨタ自動車 | -2.45% | 8,212円 | 8,418円 | |
7203 | 輸送用機器 | ||||
伊勢志摩サミットに新型自動運転実験車を提供。 | |||||
23 | ハーツユナイテッドグループ | -2.48% | 1,535円 | 1,574円 | |
3676 | 情報・通信 | ||||
自動運転に関するデバッグ(不具合検出)や検証サービスの提供。 | |||||
24 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -2.56% | 2,511円 | 2,577円 | |
3652 | 情報・通信 | ||||
ハード・ソフトウェアIPなどグラフィックスIPコアの開発。 | |||||
25 | 京セラ | -2.57% | 6,874円 | 7,055円 | |
6971 | 電気機器 | ||||
「車載カメラモジュール」を展開し、自動ブレーキなどへの応用期待。 | |||||
26 | 本田技研工業 | -2.6% | 3,189円 | 3,274円 | |
7267 | 輸送用機器 | ||||
伊勢志摩サミットに自動運転車などを提供。 | |||||
27 | 日本電気 | -2.68% | 6,180円 | 6,350円 | |
6701 | 電気機器 | ||||
あらかじめ危険を予測し、運転に反映させる「予測技術」の開発。 | |||||
28 | 堀場製作所 | -2.68% | 7,250円 | 7,450円 | |
6856 | 電気機器 | ||||
英国のMIRA Ltd.を買収。自動運転技術などに事業を展開。 | |||||
29 | パナソニック | -2.75% | 1,329円 | 1,366円 | |
6752 | 電気機器 | ||||
自動運転技術の開発に向けた国内外での企業の合併・買収(M&A)で取り込む方針。 | |||||
30 | 市光工業 | -2.8% | 695円 | 715円 | |
7244 | 電気機器 | ||||
全方位視認システム「オムニアイズコンセプト」の開発。 | |||||
31 | 日本セラミック | -2.85% | 2,588円 | 2,664円 | |
6929 | 電気機器 | ||||
自動運転車用として需要拡大が見込まれる超音波センサーの提供。 | |||||
32 | 小松製作所 | -2.96% | 3,149円 | 3,245円 | |
6301 | 機械 | ||||
ZMPと無人化・自動運転化で資本提携。 | |||||
33 | JVCケンウッド | -3.06% | 222円 | 229円 | |
6632 | 電気機器 | ||||
ZMPと合弁会社「株式会社カートモ」を設立。自動運転技術の開発やテレマティクス分野でも事業開発を共同で行っている。 | |||||
34 | ザインエレクトロニクス | -3.09% | 848円 | 875円 | |
6769 | 電気機器 | ||||
車載用サラウンド ビュー モニター(SVM)の開発。 | |||||
35 | ディー・エヌ・エー | -3.23% | 2,130円 | 2,201円 | |
2432 | サービス業 | ||||
ZMPと自動運転技術を活用したロボットタクシー事業の実現に向けた合弁会社「ロボットタクシー株式会社」を設立。 | |||||
36 | 沖電気工業 | -3.31% | 1,110円 | 1,148円 | |
6703 | 電気機器 | ||||
ETCを活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発。 | |||||
37 | 東芝 | -3.33% | 4,205円 | 4,350円 | |
6502 | 電気機器 | ||||
自動車向け画像処理用大規模集積回路(LSI)の提供。 | |||||
38 | 長大 | -3.33% | 1,741円 | 1,801円 | |
9624 | サービス業 | ||||
安全運転支援システムや新たなITSサービスの技術利用期待。 | |||||
39 | 住友電気工業 | -3.41% | 1,616円 | 1,673円 | |
5802 | 非鉄金属 | ||||
「交通情報収集システム」の自動走行への技術利用期待。 | |||||
40 | デンソー | -3.53% | 6,878円 | 7,130円 | |
6902 | 輸送用機器 | ||||
車両運動制御技術と複数センサを融合させた環境認識技術の研究。 | |||||
41 | ジェイテクト | -3.56% | 1,029円 | 1,067円 | |
6473 | 機械 | ||||
完全自動運転に向けて開発している自動操舵システムの技術の開発。 | |||||
42 | テクノスジャパン | -3.86% | 672円 | 699円 | |
3666 | 情報・通信 | ||||
人工知能の開発。ZMPと提携。 | |||||
43 | インターアクション | -3.94% | 2,465円 | 2,566円 | |
7725 | 精密機器 | ||||
CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
44 | マツダ | -4.19% | 824円 | 860円 | |
7261 | 輸送用機器 | ||||
ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを使った先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の開発。 | |||||
45 | ドーン | -4.3% | 3,005円 | 3,140円 | |
2303 | 情報・通信 | ||||
「ジオベース(GeoBase.NET)」、「まちかど地図Pro」などとの連携に期待。 | |||||
46 | TDK | -4.34% | 14,770円 | 15,440円 | |
6762 | 電気機器 | ||||
ステアリングの制御用センサー、磁性技術を生かした角度センサー、ポジションセンサーなど開発。 | |||||
47 | コア | -4.38% | 1,420円 | 1,485円 | |
2359 | 情報・通信 | ||||
準天頂衛星(QZS)のLEX信号(cm級測位用補強信号)を受信し、高精度補正情報を取得可能とし自動運転に貢献すると期待。 | |||||
48 | シャープ | -4.56% | 1,780円 | 1,865円 | |
6753 | 電気機器 | ||||
暗闇の歩行者も検知できるサラウンド・ビュー・システムの開発。 | |||||
49 | アイシン精機 | -4.67% | 3,780円 | 3,965円 | |
7259 | 輸送用機器 | ||||
子会社のアドヴィックスで自動停止するブレーキシステムを生産。 | |||||
50 | ルネサスエレクトロニクス | -5.25% | 1,227円 | 1,295円 | |
6723 | 電気機器 | ||||
自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコンの開発。 | |||||
51 | パスコ | -5.32% | 1,423円 | 1,503円 | |
9232 | 空運業 | ||||
航空写真測量・計測などで自動運転車へのサポート。 | |||||
52 | 古野電気 | -5.33% | 1,101円 | 1,163円 | |
6814 | 電気機器 | ||||
53 | JIG−SAW | -5.51% | 15,100円 | 15,980円 | |
3914 | 情報・通信 | ||||
ZMP、自動運転向けリアルタイムOS 「IZAC-OS」の共同開発。 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/20(火) / 前月末比 3/31(水) / 30日前比 3/23(火) / 前年末比 12/30(水)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場