インバウンド関連銘柄
インバウンド関連銘柄とは、昨今話題となっている海外から日本へ観光に来る外国人(訪日外国人)が激増し、 家電や医薬品、観光地の宿泊施設などサービスなどを提供している企業の銘柄です。
特に中国人観光客の「爆買い」はマスメディアでも大きく取り上げられています。
家電製品から化粧品、医薬品や日用品への広がりも見受けられます。
また、宿泊施設や交通、電鉄などサービス業界にも恩恵が出ています。
※参考:会社四季報オンライン - インバウンド関連株、真贋の見極め方は?
インバウンド関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 6/24(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/23(木) / 前月末比 5/31(火) / 30日前比 5/27(金) / 前年末比 12/30(木)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 6/24(金) |
前日末株価 6/23(木) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | ラオックス | 8.93% | 305円 | 280円 | |
8202 | 小売業 | ||||
2 | 北の達人コーポレーション | 7.89% | 205円 | 190円 | |
2930 | 食料品 | ||||
インターネットで健康食品や化粧品を販売。ドラッグストア等への指名買いの拡大。 | |||||
3 | BEENOS | 7.75% | 2,321円 | 2,154円 | |
3328 | 小売業 | ||||
4 | ホットリンク | 6.24% | 460円 | 433円 | |
3680 | 情報・通信 | ||||
5 | トレンダーズ | 6.22% | 1,333円 | 1,255円 | |
6069 | サービス業 | ||||
6 | シュッピン | 6.1% | 1,443円 | 1,360円 | |
3179 | 小売業 | ||||
7 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 4.35% | 24円 | 23円 | |
9704 | サービス業 | ||||
8 | バリューコマース | 3.68% | 3,045円 | 2,937円 | |
2491 | サービス業 | ||||
MasterCardと共同で「インバウンドCLS(カード・リンクト・サービス)」を提供。 | |||||
9 | スギHD | 3.6% | 5,470円 | 5,280円 | |
7649 | 小売業 | ||||
10 | ジェイコムHD | 3.47% | 2,235円 | 2,160円 | |
2462 | サービス業 | ||||
人材派遣業。 | |||||
11 | マーチャント・バンカーズ | 2.88% | 286円 | 278円 | |
3121 | サービス業 | ||||
12 | ジョルダン | 2.83% | 691円 | 672円 | |
3710 | 情報・通信 | ||||
13 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 2.73% | 113円 | 110円 | |
7829 | その他製品 | ||||
14 | マツモトキヨシHD | 2.67% | 5,380円 | 5,240円 | |
3088 | 小売業 | ||||
15 | PALTAC | 2.67% | 4,230円 | 4,120円 | |
8283 | 卸売業 | ||||
16 | アドベンチャー | 2.64% | 8,930円 | 8,700円 | |
6030 | サービス業 | ||||
17 | エイチ・アイ・エス | 2.61% | 2,046円 | 1,994円 | |
9603 | サービス業 | ||||
18 | 藤田観光 | 2.6% | 2,840円 | 2,768円 | |
9722 | サービス業 | ||||
19 | コーセー | 2.34% | 11,820円 | 11,550円 | |
4922 | 化学 | ||||
20 | 松屋 | 2.15% | 901円 | 882円 | |
8237 | 小売業 | ||||
21 | 乃村工藝社 | 2.14% | 859円 | 841円 | |
9716 | サービス業 | ||||
22 | サンドラッグ | 2.04% | 2,953円 | 2,894円 | |
9989 | 小売業 | ||||
23 | 価値開発 | 1.98% | 103円 | 101円 | |
3010 | 不動産業 | ||||
「ベストウェスタンホテル」の提供。 | |||||
24 | 日本金銭機械 | 1.98% | 668円 | 655円 | |
6418 | 機械 | ||||
25 | アルプス技研 | 1.92% | 1,807円 | 1,773円 | |
4641 | サービス業 | ||||
26 | 日本駐車場開発 | 1.76% | 173円 | 170円 | |
2353 | 不動産業 | ||||
駐車場事業、スキー場事業。 | |||||
27 | 寿スピリッツ | 1.54% | 7,240円 | 7,130円 | |
2222 | 食料品 | ||||
外国人観光客向けに店頭での商品構成の強化、通訳できる販売員の配置。 | |||||
28 | 共立メンテナンス | 1.51% | 5,030円 | 4,955円 | |
9616 | サービス業 | ||||
29 | アジアグロースキャピタル | 1.43% | 71円 | 70円 | |
6993 | 電気機器 | ||||
30 | 駅探 | 1.4% | 435円 | 429円 | |
3646 | 情報・通信 | ||||
31 | サダマツ | 1.38% | 1,544円 | 1,523円 | |
2736 | 小売業 | ||||
訪日外国人向けO2O(ネットと店舗の相互送客)の提供。 | |||||
32 | トランザクション | 1.36% | 1,114円 | 1,099円 | |
7818 | その他製品 | ||||
33 | アビックス | 1.27% | 80円 | 79円 | |
7836 | その他製品 | ||||
34 | 京都ホテル | 1.22% | 662円 | 654円 | |
9723 | サービス業 | ||||
35 | 象印マホービン | 1.15% | 1,405円 | 1,389円 | |
7965 | 電気機器 | ||||
36 | タカキュー | 1.08% | 94円 | 93円 | |
8166 | 小売業 | ||||
37 | ジーエフシー | 1.04% | 1,360円 | 1,346円 | |
7559 | 卸売業 | ||||
38 | 手間いらず | 1% | 5,060円 | 5,010円 | |
2477 | サービス業 | ||||
ホテル・旅館などの宿泊予約サイト「手間いらず」の提供。 | |||||
39 | ビーマップ | 1% | 503円 | 498円 | |
4316 | 情報・通信 | ||||
40 | MrMax | 0.99% | 612円 | 606円 | |
8203 | 小売業 | ||||
41 | カシオ計算機 | 0.96% | 1,256円 | 1,244円 | |
6952 | 電気機器 | ||||
42 | 日本空港ビルデング | 0.96% | 5,280円 | 5,230円 | |
9706 | 不動産業 | ||||
43 | イワキ | 0.94% | 428円 | 424円 | |
8095 | 卸売業 | ||||
44 | ロイヤルホテル | 0.84% | 1,197円 | 1,187円 | |
9713 | サービス業 | ||||
45 | 日本スキー場開発 | 0.74% | 685円 | 680円 | |
6040 | サービス業 | ||||
46 | うかい | 0.65% | 3,100円 | 3,080円 | |
7621 | 小売業 | ||||
47 | テーオーシー | 0.62% | 646円 | 642円 | |
8841 | 不動産業 | ||||
48 | ジーフット | 0.61% | 330円 | 328円 | |
2686 | 小売業 | ||||
イオン系の靴専門店。 | |||||
49 | ネクスグループ | 0.59% | 170円 | 169円 | |
6634 | 電気機器 | ||||
50 | ドンキホーテHD | 0.59% | 2,061円 | 2,049円 | |
7532 | 小売業 | ||||
51 | セキド | 0.59% | 857円 | 852円 | |
9878 | 小売業 | ||||
52 | 三井化学 | 0.56% | 2,866円 | 2,850円 | |
4183 | 化学 | ||||
53 | 光村印刷 | 0.56% | 1,255円 | 1,248円 | |
7916 | その他製品 | ||||
54 | 近鉄百貨店 | 0.54% | 2,401円 | 2,388円 | |
8244 | 小売業 | ||||
55 | 不二家 | 0.38% | 2,349円 | 2,340円 | |
2211 | 食料品 | ||||
「ペコ&ハローキティ抹茶ミルキー」などの外国人観光客のおみやげなど販売。 | |||||
56 | 東京一番フーズ | 0.33% | 600円 | 598円 | |
3067 | 小売業 | ||||
飲食店「とらふぐ亭」の経営。 | |||||
57 | 第一興商 | 0.27% | 3,775円 | 3,765円 | |
7458 | 卸売業 | ||||
58 | 昭文社 | 0.27% | 370円 | 369円 | |
9475 | 情報・通信 | ||||
59 | OUGHD | 0.22% | 2,719円 | 2,713円 | |
8041 | 卸売業 | ||||
60 | 翻訳センター | 0.2% | 1,496円 | 1,493円 | |
2483 | サービス業 | ||||
大手の翻訳会社。 | |||||
61 | キーコーヒー | 0.19% | 2,097円 | 2,093円 | |
2594 | 食料品 | ||||
カフェ「キーズカフェ」の商業施設や、家電量販店、書店併設などで出店。 | |||||
62 | ネクシィーズ | 0.19% | 541円 | 540円 | |
4346 | サービス業 | ||||
63 | 東日本旅客鉄道 | 0.19% | 6,822円 | 6,809円 | |
9020 | 陸運業 | ||||
64 | エービーシー・マート | 0.17% | 5,780円 | 5,770円 | |
2670 | 小売業 | ||||
靴の小売。「インバウンド需要」売場のサービス・接客・販促。 | |||||
65 | プラネット | 0.16% | 1,224円 | 1,222円 | |
2391 | サービス業 | ||||
訪日中国人客の日本での買物行動についての調査。 | |||||
66 | セイコーHD | 0.15% | 2,747円 | 2,743円 | |
8050 | 精密機器 | ||||
67 | ハピネス・アンド・ディ | 0.11% | 920円 | 919円 | |
3174 | 小売業 | ||||
68 | 西日本旅客鉄道 | 0.04% | 4,981円 | 4,979円 | |
9021 | 陸運業 | ||||
69 | フルスピード | 0% | 548円 | 548円 | |
2159 | サービス業 | ||||
訪日中国人旅行客向けアプリ「GoJapan(去日本)」の提供。 | |||||
70 | プラップジャパン | 0% | 1,173円 | 1,173円 | |
2449 | サービス業 | ||||
中国/アジア・パシフィック地域を対象にしたインバウンド・アウトバウンドに関する広報・PR サービス事業。 | |||||
71 | アウンコンサルティング | 0% | 164円 | 164円 | |
2459 | サービス業 | ||||
インバウンドPPC取組み状況調査、コンサルティング。 | |||||
72 | スーパーバッグ | 0% | 800円 | 800円 | |
3945 | パルプ・紙 | ||||
73 | 三城HD | 0% | 260円 | 260円 | |
7455 | 小売業 | ||||
74 | ヤマノHD | 0% | 60円 | 60円 | |
7571 | 小売業 | ||||
75 | 日本出版貿易 | 0% | 1,474円 | 1,474円 | |
8072 | 卸売業 | ||||
76 | エンチョー | 0% | 1,030円 | 1,030円 | |
8208 | 小売業 | ||||
77 | 富士急行 | 0% | 4,145円 | 4,145円 | |
9010 | 陸運業 | ||||
78 | 神姫バス | 0% | 3,235円 | 3,235円 | |
9083 | 陸運業 | ||||
79 | 名古屋鉄道 | -0.05% | 2,066円 | 2,067円 | |
9048 | 陸運業 | ||||
80 | KNT-CTHD | -0.13% | 1,595円 | 1,597円 | |
9726 | サービス業 | ||||
81 | ニチバン | -0.19% | 1,618円 | 1,621円 | |
4218 | 化学 | ||||
82 | 上新電機 | -0.32% | 1,895円 | 1,901円 | |
8173 | 小売業 | ||||
83 | アマガサ | -0.38% | 263円 | 264円 | |
3070 | 卸売業 | ||||
オンラインショップ「JELLY BEANS」の経営。 | |||||
84 | 帝国ホテル | -0.39% | 1,803円 | 1,810円 | |
9708 | サービス業 | ||||
85 | メディパルHD | -0.41% | 1,923円 | 1,931円 | |
7459 | 卸売業 | ||||
86 | ビックカメラ | -0.44% | 1,141円 | 1,146円 | |
3048 | 小売業 | ||||
家電量販店最大手。 | |||||
87 | ドウシシャ | -0.52% | 1,520円 | 1,528円 | |
7483 | 卸売業 | ||||
88 | タカチホ | -0.75% | 1,330円 | 1,340円 | |
8225 | 卸売業 | ||||
89 | チヨダ | -0.77% | 771円 | 777円 | |
8185 | 小売業 | ||||
90 | 西武HD | -0.77% | 1,413円 | 1,424円 | |
9024 | 陸運業 | ||||
91 | 京成電鉄 | -0.82% | 3,615円 | 3,645円 | |
9009 | 陸運業 | ||||
92 | ツカダ・グローバルホールディング | -0.88% | 337円 | 340円 | |
2418 | サービス業 | ||||
ホテル、レストラン事業。 | |||||
93 | 小田急電鉄 | -0.88% | 1,796円 | 1,812円 | |
9007 | 陸運業 | ||||
94 | ムーンバット | -1.09% | 455円 | 460円 | |
8115 | 卸売業 | ||||
95 | エイチ・ツー・オーリテイリング | -1.1% | 989円 | 1,000円 | |
8242 | 小売業 | ||||
96 | アミューズ | -1.17% | 1,950円 | 1,973円 | |
4301 | サービス業 | ||||
97 | 日本航空 | -1.45% | 2,385円 | 2,420円 | |
9201 | 空運業 | ||||
98 | 高島屋 | -1.89% | 1,300円 | 1,325円 | |
8233 | 小売業 | ||||
99 | ユアサ・フナショク | -1.95% | 2,510円 | 2,560円 | |
8006 | 卸売業 | ||||
100 | シチズンHD | -2.17% | 541円 | 553円 | |
7762 | 精密機器 | ||||
101 | わかもと製薬 | -2.21% | 266円 | 272円 | |
4512 | 医薬品 | ||||
102 | 東急不動産HD | -2.34% | 711円 | 728円 | |
3289 | 不動産業 | ||||
103 | 凸版印刷 | -2.54% | 2,264円 | 2,323円 | |
7911 | その他製品 | ||||
104 | J.フロントリテイリング | -2.7% | 1,117円 | 1,148円 | |
3086 | 小売業 | ||||
百貨店「大丸」、「松坂屋」や傘下に持つ。 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/23(木) / 前月末比 5/31(火) / 30日前比 5/27(金) / 前年末比 12/30(木)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場