インバウンド関連銘柄
インバウンド関連銘柄とは、昨今話題となっている海外から日本へ観光に来る外国人(訪日外国人)が激増し、 家電や医薬品、観光地の宿泊施設などサービスなどを提供している企業の銘柄です。
特に中国人観光客の「爆買い」はマスメディアでも大きく取り上げられています。
家電製品から化粧品、医薬品や日用品への広がりも見受けられます。
また、宿泊施設や交通、電鉄などサービス業界にも恩恵が出ています。
※参考:会社四季報オンライン - インバウンド関連株、真贋の見極め方は?
インバウンド関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 8/12(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 8/10(水) / 前月末比 7/29(金) / 30日前比 7/15(金) / 前年末比 12/30(木)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 8/12(金) |
30日前株価 7/15(金) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | 寿スピリッツ | 33.22% | 7,860円 | 5,900円 | |
2222 | 食料品 | ||||
外国人観光客向けに店頭での商品構成の強化、通訳できる販売員の配置。 | |||||
2 | アドベンチャー | 22.82% | 8,610円 | 7,010円 | |
6030 | サービス業 | ||||
3 | 日本出版貿易 | 16.28% | 1,850円 | 1,591円 | |
8072 | 卸売業 | ||||
4 | 松屋 | 13.34% | 909円 | 802円 | |
8237 | 小売業 | ||||
5 | シチズンHD | 13.2% | 609円 | 538円 | |
7762 | 精密機器 | ||||
6 | 西武HD | 12.45% | 1,409円 | 1,253円 | |
9024 | 陸運業 | ||||
7 | 京成電鉄 | 11.93% | 3,895円 | 3,480円 | |
9009 | 陸運業 | ||||
8 | 西日本旅客鉄道 | 11.51% | 5,269円 | 4,725円 | |
9021 | 陸運業 | ||||
9 | KNT-CTHD | 11.47% | 1,574円 | 1,412円 | |
9726 | サービス業 | ||||
10 | ラオックス | 11.01% | 252円 | 227円 | |
8202 | 小売業 | ||||
11 | 第一興商 | 10.88% | 4,075円 | 3,675円 | |
7458 | 卸売業 | ||||
12 | カシオ計算機 | 10.67% | 1,369円 | 1,237円 | |
6952 | 電気機器 | ||||
13 | 共立メンテナンス | 10.5% | 5,260円 | 4,760円 | |
9616 | サービス業 | ||||
14 | 乃村工藝社 | 9.86% | 958円 | 872円 | |
9716 | サービス業 | ||||
15 | ツカダ・グローバルホールディング | 9.68% | 340円 | 310円 | |
2418 | サービス業 | ||||
ホテル、レストラン事業。 | |||||
16 | 三井化学 | 9.44% | 2,968円 | 2,712円 | |
4183 | 化学 | ||||
17 | 富士急行 | 9.42% | 4,240円 | 3,875円 | |
9010 | 陸運業 | ||||
18 | 小田急電鉄 | 8.9% | 1,971円 | 1,810円 | |
9007 | 陸運業 | ||||
19 | コーセー | 8.39% | 13,430円 | 12,390円 | |
4922 | 化学 | ||||
20 | 名古屋鉄道 | 8.21% | 2,227円 | 2,058円 | |
9048 | 陸運業 | ||||
21 | 東急不動産HD | 7.68% | 743円 | 690円 | |
3289 | 不動産業 | ||||
22 | エイチ・アイ・エス | 7.31% | 2,056円 | 1,916円 | |
9603 | サービス業 | ||||
23 | ホットリンク | 7.21% | 461円 | 430円 | |
3680 | 情報・通信 | ||||
24 | アルプス技研 | 6.75% | 1,929円 | 1,807円 | |
4641 | サービス業 | ||||
25 | OUGHD | 6.73% | 2,935円 | 2,750円 | |
8041 | 卸売業 | ||||
26 | イワキ | 6.67% | 448円 | 420円 | |
8095 | 卸売業 | ||||
27 | ジェイコムHD | 6.61% | 2,160円 | 2,026円 | |
2462 | サービス業 | ||||
人材派遣業。 | |||||
28 | トランザクション | 6.3% | 1,131円 | 1,064円 | |
7818 | その他製品 | ||||
29 | J.フロントリテイリング | 5.94% | 1,088円 | 1,027円 | |
3086 | 小売業 | ||||
百貨店「大丸」、「松坂屋」や傘下に持つ。 | |||||
30 | 東日本旅客鉄道 | 5.88% | 7,094円 | 6,700円 | |
9020 | 陸運業 | ||||
31 | 象印マホービン | 5.87% | 1,568円 | 1,481円 | |
7965 | 電気機器 | ||||
32 | 日本航空 | 5.73% | 2,342円 | 2,215円 | |
9201 | 空運業 | ||||
33 | 高島屋 | 5.66% | 1,437円 | 1,360円 | |
8233 | 小売業 | ||||
34 | 日本空港ビルデング | 5.38% | 5,290円 | 5,020円 | |
9706 | 不動産業 | ||||
35 | 凸版印刷 | 5.31% | 2,300円 | 2,184円 | |
7911 | その他製品 | ||||
36 | ネクシィーズ | 5.17% | 590円 | 561円 | |
4346 | サービス業 | ||||
37 | ジーフット | 4.97% | 338円 | 322円 | |
2686 | 小売業 | ||||
イオン系の靴専門店。 | |||||
38 | タカチホ | 4.61% | 1,383円 | 1,322円 | |
8225 | 卸売業 | ||||
39 | トレンダーズ | 4.29% | 1,409円 | 1,351円 | |
6069 | サービス業 | ||||
40 | ドンキホーテHD | 4.15% | 2,160円 | 2,074円 | |
7532 | 小売業 | ||||
41 | 北の達人コーポレーション | 4% | 208円 | 200円 | |
2930 | 食料品 | ||||
インターネットで健康食品や化粧品を販売。ドラッグストア等への指名買いの拡大。 | |||||
42 | キーコーヒー | 3.73% | 2,195円 | 2,116円 | |
2594 | 食料品 | ||||
カフェ「キーズカフェ」の商業施設や、家電量販店、書店併設などで出店。 | |||||
43 | セイコーHD | 3.5% | 2,841円 | 2,745円 | |
8050 | 精密機器 | ||||
44 | アミューズ | 3.46% | 2,062円 | 1,993円 | |
4301 | サービス業 | ||||
45 | 藤田観光 | 3.41% | 2,609円 | 2,523円 | |
9722 | サービス業 | ||||
46 | 駅探 | 3.15% | 459円 | 445円 | |
3646 | 情報・通信 | ||||
47 | ジョルダン | 3.14% | 690円 | 669円 | |
3710 | 情報・通信 | ||||
48 | 近鉄百貨店 | 2.94% | 2,379円 | 2,311円 | |
8244 | 小売業 | ||||
49 | マツモトキヨシHD | 2.59% | 5,140円 | 5,010円 | |
3088 | 小売業 | ||||
50 | サンドラッグ | 2.3% | 3,110円 | 3,040円 | |
9989 | 小売業 | ||||
51 | サダマツ | 2.2% | 1,582円 | 1,548円 | |
2736 | 小売業 | ||||
訪日外国人向けO2O(ネットと店舗の相互送客)の提供。 | |||||
52 | 価値開発 | 2.02% | 101円 | 99円 | |
3010 | 不動産業 | ||||
「ベストウェスタンホテル」の提供。 | |||||
53 | ヤマノHD | 1.69% | 60円 | 59円 | |
7571 | 小売業 | ||||
54 | 京都ホテル | 1.59% | 640円 | 630円 | |
9723 | サービス業 | ||||
55 | MrMax | 1.58% | 643円 | 633円 | |
8203 | 小売業 | ||||
56 | チヨダ | 1.47% | 828円 | 816円 | |
8185 | 小売業 | ||||
57 | テーオーシー | 1.43% | 780円 | 769円 | |
8841 | 不動産業 | ||||
58 | 日本金銭機械 | 1.19% | 682円 | 674円 | |
6418 | 機械 | ||||
59 | スギHD | 1.16% | 6,080円 | 6,010円 | |
7649 | 小売業 | ||||
60 | うかい | 1.11% | 3,190円 | 3,155円 | |
7621 | 小売業 | ||||
61 | セキド | 1.07% | 854円 | 845円 | |
9878 | 小売業 | ||||
62 | ビックカメラ | 0.68% | 1,182円 | 1,174円 | |
3048 | 小売業 | ||||
家電量販店最大手。 | |||||
63 | 日本駐車場開発 | 0.6% | 167円 | 166円 | |
2353 | 不動産業 | ||||
駐車場事業、スキー場事業。 | |||||
64 | アウンコンサルティング | 0.6% | 169円 | 168円 | |
2459 | サービス業 | ||||
インバウンドPPC取組み状況調査、コンサルティング。 | |||||
65 | BEENOS | 0.56% | 2,339円 | 2,326円 | |
3328 | 小売業 | ||||
66 | ジーエフシー | 0.44% | 1,370円 | 1,364円 | |
7559 | 卸売業 | ||||
67 | ロイヤルホテル | 0.43% | 1,175円 | 1,170円 | |
9713 | サービス業 | ||||
68 | 東京一番フーズ | 0.34% | 590円 | 588円 | |
3067 | 小売業 | ||||
飲食店「とらふぐ亭」の経営。 | |||||
69 | 翻訳センター | 0.33% | 1,500円 | 1,495円 | |
2483 | サービス業 | ||||
大手の翻訳会社。 | |||||
70 | 帝国ホテル | 0.33% | 1,813円 | 1,807円 | |
9708 | サービス業 | ||||
71 | 神姫バス | 0.3% | 3,300円 | 3,290円 | |
9083 | 陸運業 | ||||
72 | 光村印刷 | 0.08% | 1,228円 | 1,227円 | |
7916 | その他製品 | ||||
73 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 0% | 21円 | 21円 | |
9704 | サービス業 | ||||
74 | ハピネス・アンド・ディ | -0.43% | 928円 | 932円 | |
3174 | 小売業 | ||||
75 | 三城HD | -0.74% | 268円 | 270円 | |
7455 | 小売業 | ||||
76 | サマンサタバサジャパンリミテッド | -0.88% | 112円 | 113円 | |
7829 | その他製品 | ||||
77 | 手間いらず | -1.01% | 4,890円 | 4,940円 | |
2477 | サービス業 | ||||
ホテル・旅館などの宿泊予約サイト「手間いらず」の提供。 | |||||
78 | ネクスグループ | -1.16% | 171円 | 173円 | |
6634 | 電気機器 | ||||
79 | タカキュー | -1.19% | 83円 | 84円 | |
8166 | 小売業 | ||||
80 | エービーシー・マート | -1.22% | 5,660円 | 5,730円 | |
2670 | 小売業 | ||||
靴の小売。「インバウンド需要」売場のサービス・接客・販促。 | |||||
81 | ドウシシャ | -1.28% | 1,540円 | 1,560円 | |
7483 | 卸売業 | ||||
82 | プラネット | -1.38% | 1,218円 | 1,235円 | |
2391 | サービス業 | ||||
訪日中国人客の日本での買物行動についての調査。 | |||||
83 | マーチャント・バンカーズ | -1.38% | 285円 | 289円 | |
3121 | サービス業 | ||||
84 | ユアサ・フナショク | -1.59% | 2,540円 | 2,581円 | |
8006 | 卸売業 | ||||
85 | 不二家 | -1.74% | 2,376円 | 2,418円 | |
2211 | 食料品 | ||||
「ペコ&ハローキティ抹茶ミルキー」などの外国人観光客のおみやげなど販売。 | |||||
86 | ニチバン | -2.3% | 1,617円 | 1,655円 | |
4218 | 化学 | ||||
87 | 上新電機 | -2.34% | 1,965円 | 2,012円 | |
8173 | 小売業 | ||||
88 | メディパルHD | -2.59% | 1,956円 | 2,008円 | |
7459 | 卸売業 | ||||
89 | ムーンバット | -3.13% | 464円 | 479円 | |
8115 | 卸売業 | ||||
90 | ビーマップ | -3.54% | 463円 | 480円 | |
4316 | 情報・通信 | ||||
91 | エイチ・ツー・オーリテイリング | -3.69% | 940円 | 976円 | |
8242 | 小売業 | ||||
92 | アビックス | -3.75% | 77円 | 80円 | |
7836 | その他製品 | ||||
93 | 日本スキー場開発 | -4.47% | 662円 | 693円 | |
6040 | サービス業 | ||||
94 | PALTAC | -4.93% | 4,150円 | 4,365円 | |
8283 | 卸売業 | ||||
95 | シュッピン | -5.25% | 1,208円 | 1,275円 | |
3179 | 小売業 | ||||
96 | スーパーバッグ | -5.42% | 837円 | 885円 | |
3945 | パルプ・紙 | ||||
97 | エンチョー | -5.6% | 1,078円 | 1,142円 | |
8208 | 小売業 | ||||
98 | わかもと製薬 | -5.84% | 242円 | 257円 | |
4512 | 医薬品 | ||||
99 | アマガサ | -6.54% | 243円 | 260円 | |
3070 | 卸売業 | ||||
オンラインショップ「JELLY BEANS」の経営。 | |||||
100 | プラップジャパン | -6.83% | 1,078円 | 1,157円 | |
2449 | サービス業 | ||||
中国/アジア・パシフィック地域を対象にしたインバウンド・アウトバウンドに関する広報・PR サービス事業。 | |||||
101 | 昭文社 | -7.3% | 330円 | 356円 | |
9475 | 情報・通信 | ||||
102 | バリューコマース | -11.88% | 2,641円 | 2,997円 | |
2491 | サービス業 | ||||
MasterCardと共同で「インバウンドCLS(カード・リンクト・サービス)」を提供。 | |||||
103 | アジアグロースキャピタル | -12.9% | 54円 | 62円 | |
6993 | 電気機器 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 8/10(水) / 前月末比 7/29(金) / 30日前比 7/15(金) / 前年末比 12/30(木)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場