感染症対策関連銘柄
感染症対策関連銘柄とは、ジカ熱やデング熱、マラリアなどの感染症を予防するための虫除けスプレーや蚊帳や避妊具などを提供している企業の銘柄です。
2月1日、ブラジルなど中南米を中心に感染が流行している感染症「ジカ熱」に関し、WHO(世界保健機関)は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。
これを受け厚生労働省は2月5日、ジカ熱をデング熱やマラリアと同じ感染症法上の「4 類感染症」に指定しました。
また、アメリカの疾病対策センター(CDC)は、ジカ熱が性交渉を通じて感染する可能性を指摘しています。 流行地域の居住者や渡航者に性交渉を控えるかコンドームを常用することを推奨しており、 避妊具への関心も強まるとみられています。
感染症対策関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 6/24(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/23(木) / 前月末比 5/31(火) / 30日前比 5/27(金) / 前年末比 12/30(木)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 6/24(金) |
前日末株価 6/23(木) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | プレシジョン・システム・サイエンス | 20.89% | 463円 | 383円 | |
7707 | 精密機器 | ||||
DNAの自動抽出技術で最大手。 | |||||
2 | ミズホメディー | 8.28% | 2,589円 | 2,391円 | |
4595 | 医薬品 | ||||
感染症迅速診断システム、免疫学的検査用試薬を提供。 | |||||
3 | ドーン | 3.55% | 1,982円 | 1,914円 | |
2303 | 情報・通信 | ||||
クラウドサービスで感染症危機管理システムを提供。 | |||||
4 | アゼアス | 3.14% | 690円 | 669円 | |
3161 | 卸売業 | ||||
感染症防護対策用キットの販売。 | |||||
5 | アース製薬 | 2.91% | 5,300円 | 5,150円 | |
4985 | 化学 | ||||
家庭用殺虫剤大手。大幸薬品に5.78%出資し、感染症予防で協力。 | |||||
6 | マツモトキヨシHD | 2.67% | 5,380円 | 5,240円 | |
3088 | 小売業 | ||||
日本のチェーンドラッグストアの大手。 | |||||
7 | 日本アビオニクス | 2.04% | 3,250円 | 3,185円 | |
6946 | 電気機器 | ||||
赤外線サーモグラフィ製品で国内シェアNo.1。 | |||||
8 | あらた | 1.85% | 3,855円 | 3,785円 | |
2733 | 卸売業 | ||||
殺虫剤、防虫剤などの日用雑貨などを扱う卸商社。 | |||||
9 | フマキラー | 1.8% | 1,132円 | 1,112円 | |
4998 | 化学 | ||||
殺虫剤メーカー大手。ボウフラ駆除の「フマキラーボウフラ退治」を発売。 | |||||
10 | コーナン商事 | 1.25% | 3,640円 | 3,595円 | |
7516 | 小売業 | ||||
ホームセンターを全国展開する。 | |||||
11 | トクヤマ | 1.23% | 1,729円 | 1,708円 | |
4043 | 化学 | ||||
NICTと共同で世界最高出力の深紫外LED開発。 | |||||
12 | ジュンテンドー | 1.19% | 595円 | 588円 | |
9835 | 小売業 | ||||
島根県益田市に本社を置き、西日本にホームセンターを展開。 | |||||
13 | DCMHD | 0.88% | 1,031円 | 1,022円 | |
3050 | 小売業 | ||||
国内でホームセンター展開している最大手。 | |||||
14 | 大幸薬品 | 0.85% | 591円 | 586円 | |
4574 | 医薬品 | ||||
ウィルス・菌などを除去する衛生管理商品「クレベリン」の販売。 | |||||
15 | 大阪ソーダ | 0.8% | 3,135円 | 3,110円 | |
4046 | 化学 | ||||
空間を除菌する「CROXIDE」(クロサイド)を開発。 | |||||
16 | コメリ | 0.8% | 2,651円 | 2,630円 | |
8218 | 小売業 | ||||
新潟県を中心にホームセンターのチェーン店を全国に展開。 | |||||
17 | ニックス | 0.57% | 700円 | 696円 | |
4243 | 化学 | ||||
薬剤をプラスチックに練り込んだ防虫忌避素材「ARINIX」。 | |||||
18 | グンゼ | 0.55% | 3,660円 | 3,640円 | |
3002 | 繊維製品 | ||||
蚊・ダニ寄せ付けにくい衣料の開発。 | |||||
19 | 興研 | 0.36% | 1,694円 | 1,688円 | |
7963 | その他製品 | ||||
感染症の拡大を防ぐために有効な感染対策用マスクの販売。 | |||||
20 | 不二ラテックス | 0.16% | 1,918円 | 1,915円 | |
5199 | ゴム製品 | ||||
天然ゴムラテックス製「コンドーム」、妊娠検査薬など。 | |||||
21 | 相模ゴム工業 | 0% | 750円 | 750円 | |
5194 | ゴム製品 | ||||
日本で最初に天然ゴムラテックス製コンドームの製造・販売。 | |||||
22 | ハリマ共和物産 | 0% | 1,690円 | 1,690円 | |
7444 | 卸売業 | ||||
日用品・化粧品・トイレタリー卸売を行う専門商社。 | |||||
23 | 荏原実業 | -0.28% | 2,165円 | 2,171円 | |
6328 | 機械 | ||||
陰圧式エアーテントを伊藤忠商事(株)・アキレス(株)とで共同開発。 | |||||
24 | 日本エアーテック | -0.4% | 1,000円 | 1,004円 | |
6291 | 機械 | ||||
様々な感染症対策機器の販売。 | |||||
25 | アテクト | -0.76% | 652円 | 657円 | |
4241 | 化学 | ||||
ディスポーザブル検査器具「Full-Steri」など衛生検査機材を開発、販売。 | |||||
26 | オカモト | -1.05% | 3,785円 | 3,825円 | |
5122 | ゴム製品 | ||||
コンドーム、潤滑剤・ボディローションの販売。 | |||||
27 | 住友化学 | -1.51% | 522円 | 530円 | |
4005 | 化学 | ||||
防虫剤処理蚊帳「オリセットネット」を開発。WHOが展開している「ロール・バック・マラリアキャンペーン」にも協力。 | |||||
28 | ロンシール工業 | -1.52% | 1,233円 | 1,252円 | |
4224 | 化学 | ||||
抗ウィルス効果のある床材。 | |||||
29 | ティムコ | -1.77% | 721円 | 734円 | |
7501 | 卸売業 | ||||
蚊が媒介する感染症予防として防虫素材「スコーロン」の展開。 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/23(木) / 前月末比 5/31(火) / 30日前比 5/27(金) / 前年末比 12/30(木)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場