LINE関連銘柄
数多くあるSNSの中で、10代~50代全ての世代で利用者が圧倒的に多い「LINE」。
MAU(月間アクティブユーザー数)は、2億1800万人。
LINE関連銘柄とは、LINEへのゲームやスタンプ、ニュースなどのコンテンツの提供や、ビジネスアライアンス(業務提携)を行っている企業のことです。
2016年7月15日(金)、ついに上場を迎えました。公募価格3,300円に対して、初値は4,900円をつけ、騰落率は約48%となりました。
時価総額は1兆3,000億円(初期ベース)となり、2016年のIPO銘柄としては最大規模です。
今後、更に関連銘柄の注目も集まりそうです。
LINE関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/21(水)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/20(火) / 前月末比 3/31(水) / 30日前比 3/23(火) / 前年末比 12/30(水)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/21(水) |
前日末株価 4/20(火) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | メディアドゥ | 2.07% | 5,930円 | 5,810円 | |
3678 | 情報・通信 | ||||
電子書籍配信プラットフォーム(CAS)がモバイル決済サービス「LINE Pay」との連携を開始。 | |||||
2 | ラクーン | 0.63% | 2,875円 | 2,857円 | |
3031 | 卸売業 | ||||
「LINE@」の支払手段として、企業間後払い決済サービス「Paid」を提供。 | |||||
3 | gumi | 0.42% | 1,207円 | 1,202円 | |
3903 | 情報・通信 | ||||
LINEとの資本業務提携。 | |||||
4 | プラップジャパン | 0% | 1,312円 | 1,312円 | |
2449 | サービス業 | ||||
LINEニュースとの提携など | |||||
5 | ネットイヤーグループ | -0.4% | 755円 | 758円 | |
3622 | 情報・通信 | ||||
子会社がLINEの代理販売や運用支援サービスを提供。 | |||||
6 | ブレインパッド | -0.95% | 5,230円 | 5,280円 | |
3655 | 情報・通信 | ||||
マーケティングオートメーションプラットフォーム「Probance Hyper Marketing」と「LINE ビジネスコネクト」との連携ソリューションを提供開始。 | |||||
7 | 亀田製菓 | -1.17% | 4,655円 | 4,710円 | |
2220 | 食料品 | ||||
ハッピーターンでおなじみの「ターン王子」のスタンプを配信。 | |||||
8 | トランス・コスモス | -1.75% | 3,095円 | 3,150円 | |
9715 | サービス業 | ||||
LINEと共同出資による新会社「transcosmos online communications株式会社」設立。 | |||||
9 | フェリシモ | -1.8% | 1,256円 | 1,279円 | |
3396 | 小売業 | ||||
スマートフォン向けECモール「LINE MALL」の出品者に向けた物流代行サービス。 | |||||
10 | グリー | -1.88% | 574円 | 585円 | |
3632 | 情報・通信 | ||||
ゲーム事業で協業。 | |||||
11 | ミクシィ | -2.02% | 2,722円 | 2,778円 | |
2121 | サービス業 | ||||
「モンスターストライク」、「LINE POP」の双方でのゲーム間コラボ。 | |||||
12 | メディア工房 | -2.05% | 335円 | 342円 | |
3815 | 情報・通信 | ||||
占いコンテンツを提供。 | |||||
13 | サイバーエージェント | -2.2% | 1,955円 | 1,999円 | |
4751 | サービス業 | ||||
リッチメッセージを活用したアンケートを配信する新機能「リッチアンケート」の提供を開始。 | |||||
14 | エムアップ | -2.32% | 2,984円 | 3,055円 | |
3661 | 情報・通信 | ||||
スタンプを提供。 | |||||
15 | エイジア | -2.44% | 1,919円 | 1,967円 | |
2352 | 情報・通信 | ||||
LINE ビジネスコネクト連携メッセージ配信システム「WEBCAS taLk」の提供。 | |||||
16 | ネオス | -2.44% | 520円 | 533円 | |
3627 | 情報・通信 | ||||
スタンプを提供。 | |||||
17 | ヤマトHD | -2.6% | 2,918円 | 2,996円 | |
9064 | 陸運業 | ||||
会話AIを活用した荷物問い合わせ機能を追加し、荷物の状況の確認や変更が行えるサービス提供。 | |||||
18 | オプトホールディング | -2.68% | 1,891円 | 1,943円 | |
2389 | サービス業 | ||||
LINE ビジネスコネクト配信ツール「TSUNAGARU」の提供。 | |||||
19 | ユナイテッド | -2.76% | 1,337円 | 1,375円 | |
2497 | サービス業 | ||||
LINEの課金システムに出資。 | |||||
20 | 日本オラクル | -2.8% | 10,050円 | 10,340円 | |
4716 | 情報・通信 | ||||
クラウド・アプリケーション「Oracle Service Cloud」と「LINE ビジネスコネクト」の連携。 | |||||
21 | ボルテージ | -2.99% | 616円 | 635円 | |
3639 | 情報・通信 | ||||
ゲームを提供。 | |||||
22 | GMOペイメントゲートウェイ | -3.02% | 13,810円 | 14,240円 | |
3769 | 情報・通信 | ||||
決済サービス「PGマルチペイメントサービス」の新たな決済手段として「LINE Pay」を追加。 | |||||
23 | GMOアドパートナーズ | -3.13% | 526円 | 543円 | |
4784 | サービス業 | ||||
LINEビジネスコネクトを活用した『メッセージング管理機能』を提供開始。 | |||||
24 | イマジニア | -3.39% | 1,197円 | 1,239円 | |
4644 | 情報・通信 | ||||
LINEに「灰と幻想のグリムガル」などのスタンプや、「LINE リラックマころろんパズル」などのスマートフォン向けパズルゲームを提供。 | |||||
25 | セガサミーHD | -3.42% | 1,554円 | 1,609円 | |
6460 | 機械 | ||||
LINEゲームの配信。 | |||||
26 | ディー・エル・イー | -3.49% | 304円 | 315円 | |
3686 | 情報・通信 | ||||
スタンプを提供。 | |||||
27 | スタートトゥデイ | -3.71% | 3,370円 | 3,500円 | |
3092 | 小売業 | ||||
LINEとファッション領域におけるビーコン事業で提携。 | |||||
28 | カカクコム | -3.97% | 2,900円 | 3,020円 | |
2371 | サービス業 | ||||
「LINE@」と「食べログ」を連携させた店舗向けサービスの提供を推進する業務提携。 | |||||
29 | GMOインターネット | -4.1% | 3,160円 | 3,295円 | |
9449 | 情報・通信 | ||||
スマホ向けリワード広告配信「GMO SmaADリワード」で「LINEフリーコイン」販売。 | |||||
30 | アドバンスト・メディア | -4.11% | 816円 | 851円 | |
3773 | 情報・通信 | ||||
人工知能を活用した対話ソリューション「AmiAgent」は「eo」LINE公式アカウントの自動応答機能に採用。 | |||||
31 | アイフリークモバイル | -4.27% | 157円 | 164円 | |
3845 | 情報・通信 | ||||
LINEスタンプの制作。 | |||||
32 | オリコン | -4.29% | 1,183円 | 1,236円 | |
4800 | 情報・通信 | ||||
LINEニュースにコンテンツを提供。 | |||||
33 | サンリオ | -4.55% | 1,741円 | 1,824円 | |
8136 | 卸売業 | ||||
公式キャラクターのスタンプの販売。 | |||||
34 | メディアシーク | -4.81% | 574円 | 603円 | |
4824 | 情報・通信 | ||||
LINEに「おじゃる丸」「バリィさん」などのスタンプを提供。 | |||||
35 | フィスコ | -4.93% | 193円 | 203円 | |
3807 | 情報・通信 | ||||
「LINE アカウントメディア プラットフォーム」に参画し、投資情報ニュース配信。 | |||||
36 | デジタルガレージ | -5.04% | 4,620円 | 4,865円 | |
4819 | 情報・通信 | ||||
モバイルペイメントサービス『モバイル決済 for Airレジ』でLINE Payと提携。 | |||||
37 | アドウェイズ | -5.54% | 853円 | 903円 | |
2489 | サービス業 | ||||
2013年にLINE株式会社と代理店契約を締結し「LINE フリーコイン」の販売。 | |||||
38 | フリークアウト | -5.68% | 1,444円 | 1,531円 | |
6094 | サービス業 | ||||
LINE及びLINE関連サービス上の広告枠へRTB経由の独占的広告配信サービスを提供開始。 | |||||
39 | デザインワン・ジャパン | -6.2% | 257円 | 274円 | |
6048 | サービス業 | ||||
「エキテン」と「LINE@」を連携させた店舗向けサービスの提供を推進する業務提携。 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/20(火) / 前月末比 3/31(水) / 30日前比 3/23(火) / 前年末比 12/30(水)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場