国土強靭化関連銘柄
国土強靭化(ナショナル・レジリエンス)とは、国家のリスクマネジメントであり「防災」、「減災」を目的として強くしなやかな国にしようという国土強靭化基本法にもとづいて行われています。
2016年7月10日投開票される参議院選挙で、単独過半数を獲得しそうな自民党が公約として掲げています。
東日本大震災・熊本地震の復興、首都直下地震、南海トラフ巨大地震などさらなる脅威に対しての耐震化、道路整備、港湾、整備新幹線などのインフラ整備を掲げています。
>
インフラの整備や修繕に関わっている企業の注目が今後さらに高まりそうです。
※参考:国土強靱化 - 内閣官房
※参考:【2016参院選】与党、準備を本格化 公約作成に向け最終調整 公明はポスターも(1/2ページ) - 産経ニュース
国土強靭化関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 1/15(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/14(木) / 前月末比 12/30(水) / 30日前比 12/18(金) / 前年末比 12/30(水)
キーワードで絞り込み:
順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 1/15(金) |
前日末株価 1/14(木) |
|
---|---|---|---|---|---|
コード | 業種 | ||||
1 | 土木管理総合試験所 | 6.93% | 355円 | 332円 | |
6171 | サービス業 | ||||
社会インフラ整備の現場調査。自社ラボでの多様な試験の実施。 | |||||
2 | 第一カッター興業 | 1.76% | 1,502円 | 1,476円 | |
1716 | 建設業 | ||||
インフラ整備、補修、耐震免震関連工事など。 | |||||
3 | ハイアス・アンド・カンパニー | 0.69% | 145円 | 144円 | |
6192 | サービス業 | ||||
液状化対応工法「HySPEED工法」。 | |||||
4 | カナモト | 0.56% | 2,323円 | 2,310円 | |
9678 | サービス業 | ||||
高性能遠隔橋梁点検車「橋竜」などの開発・導入。 | |||||
5 | サコス | 0.55% | 363円 | 361円 | |
9641 | サービス業 | ||||
建機のレンタル、リース業。輸出入及び販売業。 | |||||
6 | 西尾レントオール | 0.09% | 2,185円 | 2,183円 | |
9699 | サービス業 | ||||
機械や機材のレンタル、商品の開発・製造。 | |||||
7 | イントランス | 0% | 66円 | 66円 | |
3237 | 不動産業 | ||||
不動産投資及び再生事業。 | |||||
8 | エスイー | 0% | 278円 | 278円 | |
3423 | 金属製品 | ||||
セメントに樹脂繊維を混ぜた強度と耐久性の高いコンクリートの開発。 | |||||
9 | 住友大阪セメント | 0% | 3,175円 | 3,175円 | |
5232 | ガラス・土石製品 | ||||
セメント専業大手。 | |||||
10 | 地盤ネットHD | 0% | 207円 | 207円 | |
6072 | サービス業 | ||||
地盤の解析や調査、地盤調査データを公正な立場から再度解析する「セカンドオピニオン」。 | |||||
11 | 安藤・間 | -0.66% | 754円 | 759円 | |
1719 | 建設業 | ||||
トンネルなど大型土木が得意。 | |||||
12 | 大成建設 | -0.83% | 3,565円 | 3,595円 | |
1801 | 建設業 | ||||
大手ゼネコン。コンクリート劣化予測技術。 | |||||
13 | ビーアールHD | -0.9% | 657円 | 663円 | |
1726 | 建設業 | ||||
補修補強事業、構造強靭化技術。 | |||||
14 | 明豊ファシリティワークス | -0.91% | 651円 | 657円 | |
1717 | 建設業 | ||||
防災庁舎建設事業管理支援(コンストラクション・マネジメント)業務。 | |||||
15 | 川田テクノロジーズ | -1.06% | 4,210円 | 4,255円 | |
3443 | 金属製品 | ||||
鉄骨・鋼橋、PC土木、システム建築の総合最大手。 | |||||
16 | 建設技術研究所 | -1.07% | 2,306円 | 2,331円 | |
9621 | サービス業 | ||||
土木技術・建設に関する技術及び事業の調査・研究を行っている。 | |||||
17 | 酒井重工業 | -1.16% | 2,206円 | 2,232円 | |
6358 | 機械 | ||||
ロードローラーなど道路舗装機械大手。 | |||||
18 | 東亜建設工業 | -1.17% | 2,026円 | 2,050円 | |
1885 | 建設業 | ||||
中堅の規模のゼネコン。港湾施設の建設。 | |||||
19 | キトー | -1.18% | 1,597円 | 1,616円 | |
6409 | 機械 | ||||
工業用クレーン、荷揚げ機大手。 | |||||
20 | 昭栄薬品 | -1.2% | 909円 | 920円 | |
3537 | 卸売業 | ||||
コンクリート補修補強工法に使用する材料・添加剤、並びに汚染土壌改良の環境改善薬剤等を提供。 | |||||
21 | 日本道路 | -1.29% | 7,670円 | 7,770円 | |
1884 | 建設業 | ||||
道路建設および舗装工事。 | |||||
22 | ミライト・HD | -1.3% | 1,745円 | 1,768円 | |
1417 | 建設業 | ||||
国土交通省が公募した「橋梁維持管理技術」の現場検証対象技術に決定。 | |||||
23 | 太平洋セメント | -2% | 2,693円 | 2,748円 | |
5233 | ガラス・土石製品 | ||||
セメント専業大手。 | |||||
24 | 横河ブリッジHD | -2.09% | 2,061円 | 2,105円 | |
5911 | 金属製品 | ||||
橋梁が中核事業。 | |||||
25 | 前田建設工業 | -2.12% | 922円 | 942円 | |
1824 | 建設業 | ||||
インフラ整備に必要な新技術の研究・開発のために技術研究所を新設。 | |||||
26 | ライト工業 | -2.12% | 1,708円 | 1,745円 | |
1926 | 建設業 | ||||
法面(のりめん)保護工事、地滑り対策工事、基礎・地盤改良工事などの特殊土木工事の専業大手。 | |||||
27 | NIPPO | -2.33% | 2,719円 | 2,784円 | |
1881 | 建設業 | ||||
アスファルト舗装工事を中心とする舗装・ 土木工事。 | |||||
28 | 大日本コンサルタント | -2.45% | 915円 | 938円 | |
9797 | サービス業 | ||||
総合建設コンサルタント会社で、橋梁・道路構造物に強みを持つ。 | |||||
29 | ACKグループ | -2.52% | 2,205円 | 2,262円 | |
2498 | サービス業 | ||||
インフラ維持管理・更新に関する技術力の研究開発。 | |||||
30 | コンドーテック | -2.54% | 1,075円 | 1,103円 | |
7438 | 卸売業 | ||||
産業・鉄構資材の製造・仕入販売や電設資材の仕入販売。 | |||||
31 | トプコン | -2.78% | 1,399円 | 1,439円 | |
7732 | 精密機器 | ||||
カナダのNORAC社を買収。建機などの自動制御、IT農業事業の拡大。 | |||||
32 | ショーボンドHD | -3.29% | 4,560円 | 4,715円 | |
1414 | 建設業 | ||||
コンクリート構造物の総合メンテナンス企業。 | |||||
33 | 共和電業 | -3.54% | 381円 | 395円 | |
6853 | 電気機器 | ||||
橋梁の測定、点検、監視。 | |||||
34 | コニシ | -3.62% | 1,597円 | 1,657円 | |
4956 | 化学 | ||||
トンネルや橋梁などの補強に使われる特殊接着剤の提供。 | |||||
35 | 五洋建設 | -3.93% | 904円 | 941円 | |
1893 | 建設業 | ||||
海外大型工事の先駆で海洋土木(マリコン)最大手。 |
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/14(木) / 前月末比 12/30(水) / 30日前比 12/18(金) / 前年末比 12/30(水)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場